VKR
VKR (varmformade konstruktionsrör) är fyrkantiga och rektangulära stålrör med hög hållfasthet, god formstabilitet och god svetsbarhet. De används främst inom bygg, industri och maskinkonstruktion för bärande konstruktioner och andra applikationer där hög styrka och stabilitet krävs. VKR tillverkas vanligtvis enligt EN 10210 och finns i flera dimensioner och godstjocklekar.
| Dimension mm | Kg/meter |
|---|---|
| 40x40x3 | 3,41 |
| 40x40x4 | 4,39 |
| 40x40x5 | 5,4 |
| 50x50x3,2 | 4,64 |
| 50x50x4 | 5,64 |
| 50x50x5 | 6,85 |
| 60x60x3 | 5,29 |
| 60x60x5 | 8,42 |
| 70x70x5 | 9,99 |
| 80x80x6,3 | 14,2 |
| 80x80x8 | 17,8 |
| 90x50x5 | 9,99 |
| 90x90x6,3 | 16,2 |
| 100x50x4 | 8,78 |
| 100x50x5 | 10,80 |
| 100x50x6,3 | 13,30 |
| 100x60x5 | 11,60 |
| 100x60x6,3 | 14,20 |
| 100x100x4 | 11,9 |
| 100x100x5 | 14,7 |
| 100x100x6,3 | 18,2 |
| 100x100x8 | 22,6 |
| 100x100x10 | 27,4 |
| 120x60x5 | 13,10 |
| 120x60x6,3 | 16,20 |
| 120x80x5 | 14,70 |
| 120x80x6,3 | 18,20 |
| 120x80x8 | 22,60 |
| 120x80x10 | 27,40 |
| 120x120x5 | 17,8 |
| 120x120x6,3 | 22,2 |
| 120x120x8 | 27,6 |
| 120x120x10 | 33,7 |
| 140x70x5 | 15,5 |
| 140x70x6,3 | 19,20 |
| 140x80x6,3 | 20,20 |
| 140x140x6,3 | 26,1 |
| 140x140x10 | 40,0 |
| 150x100x5 | 18,60 |
| 150x100x6,3 | 23,10 |
| 150x100x8 | 28,90 |
| 150x100x10 | 35,30 |
| 150x150x5 | 22,6 |
| 150x150x6,3 | 28,1 |
| 150x150x8 | 35,1 |
| 150x150x10 | 43,1 |
| 160x80x5 | 17,80 |
| 160x80x6,3 | 22,20 |
| 160x80x8 | 27,60 |
| 160x80x10 | 33,70 |
| 160x160x6,3 | 30,1 |
| 160x160x8 | 37,6 |
| 160x160x10 | 46,3 |
| 180x100x6,3 | 26,10 |
| 180x100x8 | 32,60 |
| 180x180x6,3 | 34,28 |
| 180x180x8 | 42,7 |
| 200x100x5 | 22,60 |
| 200x100x6,3 | 28,10 |
| 200x100x8 | 35,10 |
| 200x100x10 | 43,10 |
| 200x100x12,5 | 52,70 |
| 200x120x6,3 | 30,10 |
| 200x120x8 | 37,60 |
| 200x120x10 | 46,30 |
| 200x200x6,3 | 38,0 |
| 200x200x8 | 47,7 |
| 200x200x10 | 58,8 |
| 200x200x12,5 | 72,3 |
| 250x150x6,3 | 38,00 |
| 250x150x8 | 47,70 |
| 250x150x10 | 58,80 |
| 250x150x12,5 | 72,30 |
| 250x150x16 | 90,30 |
| 250x250x6,3 | 47,9 |
| 250x250x10 | 74,5 |
| 250x250x12,5 | 91,9 |
| 300x200x6,3 | 47,90 |
| 300x200x8 | 60,30 |
| 300x200x10 | 74,50 |
| 300x200x12,5 | 91,90 |
| 300x200x16 | 115,00 |
| 300x300x10 | 90,2 |
| 400x200x10 | 90,20 |
| 400x200x16 | 141,00 |
