Rostfria HF-svetsade konstruktionsrör/dekorationsrör
Rostfria HF-svetsade rör tillverkas med högfrekvenssvetsning, vilket ger starka, täta och korrosionsbeständiga fogar utan behov av efterbearbetning. Processen skapar smala, rena svetsfogar och bibehåller god ytfinish, vilket gör materialet lämpligt både för konstruktion och dekorativa ändamål.
Rören används inom bygg, arkitektur, inredning och maskinteknik där krav ställs på styrka, precision och estetiskt tilltalande utseende. Kombinationen av HF-svetsad fog, rostfritt material och mångsidig ytfinish gör dessa konstruktions- och dekorationsrör till ett pålitligt och funktionellt materialval.
| Dia/tjocklek mm | EN 1.4307/1.4307 | EN 1.4404 | Vikt kg/m |
|---|---|---|---|
| Ø 12,00X1,0 | X | 0,28 | |
| Ø 12,00X1,5 | X | 0,40 | |
| Ø 14,0x2,0 | X | 0,59 | |
| Ø 15,00X1,5 | X | 0,50 | |
| Ø 16,00X1,0 | X | 0,38 | |
| Ø 16,00X1,2 | X | 0,45 | |
| Ø 16,00X1,5 | X | 0,55 | |
| Ø 16,00X2,0 | X | 0,70 | |
| Ø 17,2x1,5 | X | 0,63 | |
| Ø 17,2x2,0 | X | 0,76 | |
| Ø 18,0x1,5 | X | 0,43 | |
| Ø 18,0x2,0 | X | 0,62 | |
| Ø Ø 18,0x1,0 | X | 0,80 | |
| Ø 19,05X1,2 | X | 0,55 | |
| Ø 19,05X1,5 | X | 0,65 | |
| Ø 20,00X0,1 | X | 0,48 | |
| Ø 20,00X1,5 | X | 0,70 | |
| Ø 20,00X2,0 | X | 0,90 | |
| Ø 21,3X1,5 | X | 0,75 | |
| Ø 21,3X2,0 | X | 0,97 | |
| Ø 21,3x3,2 | X | 1,18 | |
| Ø 22,00X1,0 | X | 0,53 | |
| Ø 22,00X1,5 | X | 0,77 | |
| Ø 22,00X2,0 | X | 1,00 | |
| Ø 25,00X1,5 | X | X | 0,88 |
| Ø 25,00X2,0 | X | X | 1,15 |
| Ø 26,90X2,0 | X | 1,25 | |
| Ø 26,90X2,6 | X | 1,55 | |
| Ø 28,0x1,0 | X | 0,68 | |
| Ø 28,0x1,5 | X | 1,00 | |
| Ø 28,0x2,0 | X | 1,30 | |
| Ø 30,00x1,0 | X | 0,73 | |
| Ø 30,00x1,5 | X | 1,07 | |
| Ø 30,00x2,0 | X | 1,40 | |
| Ø 32,00x1,5 | X | 1,15 | |
| Ø 32,00x2,0 | X | 1,50 | |
| Ø 33,70X1,5 | X | 1,21 | |
| Ø 33,70X2,0 | X | 1,59 | |
| Ø 33,70X2,5 | X | 1,95 | |
| Ø 33,70X3,0 | X | 2,31 | |
| Ø 35,00X1,5 | X | 1,26 | |
| Ø 35,00X2,0 | X | 1,65 | |
| Ø 38,00X1,5 | X | 1,38 | |
| Ø 38,00X2,0 | X | 1,80 | |
| Ø 38,00X3,0 | X | 2,63 | |
| Ø 40,00x1,5 | X | 1,45 | |
| Ø 40,00x2,0 | X | 1,90 | |
| Ø 40,00x3,0 | X | 2,78 | |
| Ø 42,40X1,5 | X | 1,54 | |
| Ø 42,40X2,0 | X | X | 2,02 |
| Ø 42,40X2,5 | X | 2,50 | |
| Ø 42,40X3,0 | X | 2,96 | |
| Ø 48,30X1,5 | X | 1,76 | |
| Ø 48,30X2,0 | X | 2,32 | |
| Ø 48,30X2,5 | X | 2,87 | |
| Ø 48,30X3,0 | X | 3,40 | |
| Ø 50,8X1,0 | X | 1,23 | |
| Ø 50,8X1,5 | X | 1,82 | |
| Ø 50,8X2,0 | X | 2,40 | |
| Ø 50,8X3,0 | X | 3,59 | |
| Ø 51,0X2,0 | X | 2,46 | |
| Ø 60,30X1,5 | X | 2,22 | |
| Ø 60,30X2,0 | X | 2,92 | |
| Ø 60,30X2,5 | X | 3,62 | |
| Ø 60,30X3,0 | X | 4,30 | |
| Ø 63,5x1,5 | X | 2,33 | |
| Ø 70,00x1,5 | X | 2,58 | |
| Ø 70,00x2,0 | 3,41 | ||
| Ø 76,10X1,5 | X | 2,80 | |
| Ø 76,10X2,0 | X | 3,71 | |
| Ø 76,10X2,5 | X | 4,61 | |
| Ø 76,10X3,0 | X | 5,49 | |
| Ø 80,00X2,0 | X | 3,91 | |
| Ø 88,90X2,0 | X | 4,35 | |
| Ø 88,90X2,5 | X | 5,41 | |
| Ø 88,90X3,0 | X | 6,56 | |
| Ø 101,60x2,0 | X | 4,99 | |
| Ø 101,60x3,0 | X | 7,41 | |
| Ø 114,30X2,0 | X | 5,62 | |
| Ø 114,30X3,0 | X | 8,36 |
