Ämnesrör i brons
Mässingsrör är ett mångsidigt material som kombinerar god korrosionsbeständighet, hög formbarhet och god bearbetbarhet. Det används ofta inom VVS, industri, kylteknik och dekorativa applikationer där både funktion, hållbarhet
| Dimension mm | CC333G | CC483K | CC493K | Kg/meter |
|---|---|---|---|---|
| 26/14 | X | |||
| 31/14 | X | 5,41 | ||
| 36/14 | X | 7,60 | ||
| 36/19 | X | 6,46 | ||
| 36/22 | X | |||
| 36/24 | X | 5,60 | ||
| 41/14 | X | 10,40 | ||
| 41/18 | X | |||
| 41/19 | X | 9,12 | ||
| 41/24 | X | 8,30 | ||
| 41/29 | X | 5,62 | ||
| 46/14 | X | |||
| 46/19 | X | |||
| 46/24 | X | X | 10,86 / 11,40 | |
| 46/29 | X | 8,81 | ||
| 46/34 | X | 7,40 | ||
| 51/14 | X | |||
| 51/19 | X | 15,48 | ||
| 51/24 | X | |||
| 51/29 | X | 12,16 | ||
| 51/34 | X | 10,90 | ||
| 51/39 | X | 7,46 | ||
| 52/38 | X | 7,52 | ||
| 56/19 | X | 19,18 | ||
| 56/24 | X | 17,69 | ||
| 56/29 | X | 16,92 | ||
| 56/34 | X | 13,69 | ||
| 56/39 | X | |||
| 56/44 | X | |||
| 61/29 | X | |||
| 61/34 | X | |||
| 61/44 | X | |||
| 66/39 | X | |||
| 66/44 | X | |||
| 71/18 | X | |||
| 76/43 | X | |||
| 76/48 | X | |||
| 91/23 | X | |||
| 91/38 | X | |||
| 91/68 | X | |||
| 102/38 | X | |||
| 102/48 | X | 55,98 | ||
| 102/58 | X | 48,66 | ||
| 112/38 | X | 76,72 | ||
| 112/58 | X | 63,45 | ||
| 112/68 | X | 54,74 | ||
| 112/88 | X | 33,17 | ||
| 115/29 | X | |||
| 117/83 | X | 47,00 | ||
| 122/48 | X | 89,30 | ||
| 122/68 | X | 70,91 | ||
| 122/78 | X | 63,00 | ||
| 122/88 | X | |||
| 132/58 | X | 97,18 | ||
| 132/78 | X | 78,38 | ||
| 132/88 | X | X | 57,78 / 69,90 | |
| 132/108 | X | 43,10 | ||
| 142/58 | X | 116,11 | ||
| 142/78 | X | 97,31 | ||
| 142/98 | X | 72,99 | ||
| 142/108 | X | 58,75 | ||
| 142/118 | X | 43,13 | ||
| 152/68 | X | 127,73 | ||
| 152/88 | X | 106,16 | ||
| 152/98 | X | 93,31 | ||
| 152/108 | X | 82,70 | ||
| 152/118 | X | 63,45 | ||
| 162/98 | X | 115,01 | ||
| 162/117 | X | 74,94 | ||
| 172/88 | X | 130,36 | ||
| 172/108 | X | |||
| 172/118 | X | 102,00 | ||
| 172/128 | X | 95,40 | ||
| 182/78 | X | 186,89 | ||
| 182/88 | X | 177,82 | ||
| 192/78 | X | 212,74 | ||
| 192/148 | X | X | 102,00 / 108,10 | |
| 202/98 | X | 215,63 | ||
| 202/138 | X | 159,80 | ||
| 202/148 | X | 130,63 | ||
| 212/178 | X | 91,65 | ||
| 222/98 | X | 274,25 | ||
| 222/158 | X | 168,09 | ||
| 232/168 | X | 188,00 | ||
| 242/198 | X | 133,81 | ||
| 252/208 | X | 139,89 | ||
| 262/188 | X | 230,16 | ||
| 262/218 | X | 145,97 | ||
| 304/246 | X | 233,10 | ||
| 323/267 | X | 228,36 | ||
| 332/273 | X | 246,70 | ||
| 354/196 | X | 600,62 | ||
| 354/246 | X | 447,88 | ||
| 404/296 | X | 540,00 | ||
| 414/346 | X | 357,20 | ||
| 435/296 | X | 702,28 | ||
| 462/374 | X | 508,46 | ||
| 504/416 | X | 559,54 |
