Balk
Nedan hittar du vårt sortiment av balkar. Klicka på produkttyp för att komma till listning av valbara dimensioner.
• HEA-balk S355J2
• HEB-balk S355J2
• IPE-balk S355J2
• UPE-balk S355J2
• UNP-balk S355J2
HEA-balk S355J2
HEA-balk lagerläggs i dimension 100 till 600 i längder om 10,1-18,1 meter. Stålsort S355J2. HEA står för Europeisk bredflänsprofil A. HEA-balken har betydligt bredare fläns än IPE-balken och därmed bättre vridstyvhet, men också högre egenvikt. HEA-profilen används även till pelare tack vare dess goda motståndskraft mot knäckning.
Dimension | Längd | Vikt |
---|---|---|
100 | 10.1 m | 168,67 kg/st |
100 | 12.1 m | 202,07 kg/st |
100 | 15.1 m | 252,17 kg/st |
120 | 10.1 m | 200,99 kg/st |
120 | 12.1 m | 240,79 kg/st |
120 | 15.1 m | 300,49 kg/st |
140 | 10.1 m | 249,47 kg/st |
140 | 12.1 m | 298,87 kg/st |
140 | 15.1 m | 372,97 kg/st |
160 | 10.1 m | 307,04 kg/st |
160 | 12.1 m | 367,84 kg/st |
160 | 15.1 m | 459,04 kg/st |
160 | 18.1 m | 550,24 kg/st |
180 | 10.1 m | 358,55 kg/st |
180 | 12.1 m | 429,55 kg/st |
180 | 15.1 m | 536,05 kg/st |
180 | 18.1 m | 642,55 kg/st |
200 | 10.1 m | 427,23 kg/st |
200 | 12.1 m | 511,83 kg/st |
200 | 15.1 m | 638,73 kg/st |
200 | 18.1 m | 765,63 kg/st |
220 | 10.1 m | 510,05 kg/st |
220 | 12.1 m | 611,05 kg/st |
220 | 15.1 m | 762,55 kg/st |
220 | 18.1 m | 914,05 kg/st |
240 | 10.1 m | 609,03 kg/st |
240 | 12.1 m | 729,63 kg/st |
240 | 15.1 m | 910,53 kg/st |
240 | 18.1 m | 1091,43 kg/st |
260 | 10.1 m | 688,82 kg/st |
260 | 12.1 m | 825,22 kg/st |
260 | 15.1 m | 1029,82 kg/st |
260 | 18.1 m | 1234,42 kg/st |
280 | 10.1 m | 771,64 kg/st |
280 | 12.1 m | 924,44 kg/st |
280 | 15.1 m | 1153,64 kg/st |
280 | 18.1 m | 1382,84 kg/st |
300 | 10.1 m | 891,83 kg/st |
300 | 12.1 m | 1068,43 kg/st |
300 | 15.1 m | 1333,33 kg/st |
300 | 18.1 m | 1598,23 kg/st |
320 | 12.1 m | 1180,96 kg/st |
320 | 15.1 m | 1473,76 kg/st |
320 | 18.1 m | 1766,56 kg/st |
340 | 12.1 m | 1270,50 kg/st |
340 | 18.1 m | 1900,50 kg/st |
360 | 10.1 m | 1131,20 kg/st |
360 | 12.1 m | 1355,20 kg/st |
360 | 18.1 m | 2027,20 kg/st |
400 | 10.1 m | 1262,50 kg/st |
400 | 12.1 m | 1512,50 kg/st |
400 | 15.1 m | 1887,50 kg/st |
400 | 18.1 m | 2262,50 kg/st |
450 | 12.1 m | 1694,00 kg/st |
450 | 15.1 m | 2114,00 kg/st |
500 | 12.1 m | 1875,50 kg/st |
550 | 12.1 m | 2008,60 kg/st |
600 | 12.1 m | 2153,80 kg/st |
HEB-balk S355J2
HEB-balk lagerläggs i dimension 100 till 600 i längder om 10,1-18,1 meter. Stålsort S355J2. HEB står för Europeisk bredflänsprofil B. HEB-balken skiljer sig från HEA genom grövre godstjocklek och högre egenvikt. HEB-profilen har samma användningsområden som HEA och används främst i de fall man kan tillgodoräkna sig HEB-balkens kraftigare utförande vid dimensioneringen.
Dimension | Längd | Vikt |
---|---|---|
100 | 10.1 m | 206,04 kg/st |
100 | 12.1 m | 246,84 kg/st |
120 | 10.1 m | 269,67 kg/st |
120 | 12.1 m | 323,07 kg/st |
120 | 15.1 m | 403,17 kg/st |
140 | 10.1 m | 340,37 kg/st |
140 | 12.1 m | 407,77 kg/st |
140 | 15.1 m | 508,87 kg/st |
160 | 10.1 m | 430,26 kg/st |
160 | 12.1 m | 515,46 kg/st |
160 | 15.1 m | 643,26 kg/st |
180 | 10.1 m | 517,12 kg/st |
180 | 12.1 m | 619,52 kg/st |
180 | 15.1 m | 773,12 kg/st |
200 | 10.1 m | 619,13 kg/st |
200 | 12.1 m | 741,73 kg/st |
200 | 15.1 m | 925,63 kg/st |
220 | 10.1 m | 722,15 kg/st |
220 | 12.1 m | 865,15 kg/st |
220 | 15.1 m | 1079,65 kg/st |
240 | 10.1 m | 840,32 kg/st |
240 | 12.1 m | 1006,72 kg/st |
240 | 15.1 m | 1256,32 kg/st |
260 | 12.1 m | 1125,30 kg/st |
260 | 15.1 m | 1404,30 kg/st |
280 | 12.1 m | 1246,30 kg/st |
280 | 15.1 m | 1555,30 kg/st |
300 | 10.1 m | 181,70 kg/st |
300 | 12.1 m | 1415,70 kg/st |
300 | 15.1 m | 1766,70 kg/st |
300 | 18.1 m | 2117,70 kg/st |
320 | 12.1 m | 1536,70 kg/st |
320 | 15.1 m | 1917,70 kg/st |
340 | 12.1 m | 1621,40 kg/st |
360 | 12.1 m | 1718,20 kg/st |
360 | 18.1 m | 2570,20 kg/st |
400 | 12.1 m | 1875,50 kg/st |
400 | 18.1 m | 2805,50 kg/st |
450 | 12.1 m | 2069,10 kg/st |
500 | 12.1 m | 2262,70 kg/st |
550 | 12.1 m | 2407,90 kg/st |
600 | 12.1 m | 2565,20 kg/st |
IPE-balk S355J2
IPE-balk lagerläggs i stålsort S355J2 i dimension 80-600 i längder om 10,1-18,1 meter. IPE står för Europa-Profil I. IPE är den balkprofil som vanligen används när balken ska byggas in, till exempel i en vägg, och om det inte finns någon risk att balken kan vippa omkull. IPE-balken kännetecknas av att profilhöjden är betydligt större än flänsarnas bredd. Flänsarnas insida sluttar dessutom en aning mot ytterkanten.
Dimension | Längd | Vikt |
---|---|---|
80 | 12.1 m | 72,60 kg/st |
100 | 12.1 m | 98,01 kg/st |
120 | 12.1 m | 125,84 kg/st |
140 | 12.1 m | 156,09 kg/st |
160 | 10.1 m | 159,58 kg/st |
160 | 12.1 m | 191,18 kg/st |
160 | 15.1 m | 238,58 kg/st |
180 | 10.1 m | 189,88 kg/st |
180 | 12.1 m | 227,48 kg/st |
180 | 15.1 m | 283,88 kg/st |
200 | 10.1 m | 226,24 kg/st |
200 | 12.1 m | 271,04 kg/st |
200 | 15.1 m | 338,24 kg/st |
220 | 10.1 m | 264,62 kg/st |
220 | 12.1 m | 317,02 kg/st |
220 | 15.1 m | 395,62 kg/st |
240 | 10.1 m | 310,07 kg/st |
240 | 12.1 m | 371,47 kg/st |
240 | 15.1 m | 463,57 kg/st |
270 | 10.1 m | 364,61 kg/st |
270 | 12.1 m | 436,81 kg/st |
270 | 15.1 m | 545,11 kg/st |
300 | 10.1 m | 426,22 kg/st |
300 | 12.1 m | 510,62 kg/st |
300 | 15.1 m | 637,22 kg/st |
300 | 18.1 m | 763,82 kg/st |
330 | 10.1 m | 495,91 kg/st |
330 | 12.1 m | 594,11 kg/st |
330 | 15.1 m | 741,41 kg/st |
360 | 10.1 m | 576,71 kg/st |
360 | 12.1 m | 690,91 kg/st |
360 | 15.1 m | 862,21 kg/st |
400 | 10.1 m | 669,63 kg/st |
400 | 12.1 m | 802,23 kg/st |
400 | 15.1 m | 1001,13 kg/st |
450 | 12.1 m | 938,96 kg/st |
450 | 15.1 m | 1171,76 kg/st |
500 | 12.1 m | 1097,47 kg/st |
500 | 15.1 m | 1369,57 kg/st |
550 | 15.1 m | 1600,60 kg/st |
600 | 12.1 m | 1476,20 kg/st |
UPE-balk S355J2
UPE-balk lagerläggs i dimension 80 till 400 i längder om 10,1-15,1 meter. Stålsort S355J2. UPE står för Europa-Profil U och är numera den vanligast förekommande U-balkprofilen. Profilen har parallella flänsar för enklare sammanfogning. Vi erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av UPE-balk.
Dimension | Längd | Vikt |
---|---|---|
80 | 10.1 m | 79,79 kg/st |
80 | 12.1 m | 95,59 kg/st |
100 | 10.1 m | 98,98 kg/st |
100 | 12.1 m | 118,58 kg/st |
120 | 10.1 m | 122,21 kg/st |
120 | 12.1 m | 146,41 kg/st |
140 | 10.1 m | 146,45 kg/st |
140 | 12.1 m | 175,45 kg/st |
140 | 15.1 m | 218,95 kg/st |
160 | 10.1 m | 171,70 kg/st |
160 | 12.1 m | 205,70 kg/st |
160 | 15.1 m | 256,70 kg/st |
180 | 10.1 m | 198,97 kg/st |
180 | 12.1 m | 238,37 kg/st |
180 | 15.1 m | 297,47 kg/st |
200 | 10.1 m | 230,28 kg/st |
200 | 12.1 m | 275,88 kg/st |
200 | 15.1 m | 344,28 kg/st |
220 | 12.1 m | 321,86 kg/st |
220 | 15.1 m | 401,66 kg/st |
240 | 12.1 m | 365,42 kg/st |
240 | 15.1 m | 456,02 kg/st |
270 | 12.1 m | 425,92 kg/st |
270 | 15.1 m | 531,52 kg/st |
300 | 12.1 m | 537,24 kg/st |
300 | 15.1 m | 670,44 kg/st |
330 | 12.1 m | 643,72 kg/st |
330 | 15.1 m | 803,32 kg/st |
360 | 12.1 m | 740,52 kg/st |
360 | 15.1 m | 924,12 kg/st |
400 | 12.1 m | 873,62 kg/st |
UNP-balk S355J2
UNP-balk lagerläggs i dimension 80 till 400 i längder om 10,1-12,1 meter. Stålsort S355J2. UNP står för Normal-Profil U. Den kännetecknas av att flänsarnas insida sluttar en aning mot ytterkanten. UNP används främst i de fall där man har nytta av den sluttande flänsen. UNP är en äldre standard och har i stor utsträckning ersatts av UPE profilen. Vi erbjuder även kapning, borrning, blästring och målning av UNP-balk.
Dimension | Längd | Vikt |
---|---|---|
80 | 12.1 m | 105,27 kg/st |
100 | 12.1 m | 128,26 kg/st |
120 | 12.1 m | 160,93 kg/st |
140 | 12.1 m | 193,60 kg/st |
160 | 12.1 m | 227,48 kg/st |
180 | 12.1 m | 266,20 kg/st |
200 | 12.1 m | 306,13 kg/st |
220 | 12.1 m | 355,74 kg/st |
240 | 12.1 m | 401,72 kg/st |
260 | 12.1 m | 458,59 kg/st |
280 | 12.1 m | 505,78 kg/st |
300 | 12.1 m | 559,02 kg/st |
400 | 12.1 m | 868,78 kg/st |