Anodiseringskvalitet
Aluminiumplåt i anodiseringskvalitet är en aluminiumplåt som är särskilt lämpad för efterföljande anodisering. Materialet har en jämn och kontrollerad yta samt en legeringssammansättning som ger ett enhetligt och estetiskt anodiseringsresultat.
Plåten används bland annat till fasader, skyltar, inredning, dörrar, paneler och andra detaljer där ett jämnt utseende efter anodisering är viktigt. Den kan levereras obehandlad och anodiseras efter bearbetning.
| Dimension mm | Vikt kg/st. | Kvalitet | Tillstånd |
|---|---|---|---|
| 1x1000x2000 | 5,40 | EN AW-5005 | H14 |
| 1x1000x2000 | 5,40 | EN AW-5005 | H14 |
| 1x1000x2000 | 5,40 | EN AW-5005 | - |
| 1x1250x2500 | 8,44 | EN AW-5005 | H14 |
| 1x1250x2500 | 8,44 | EN AW-5005 | - |
| 1x1500x3000 | 12,15 | EN AW-5005 | H14 |
| 1x1500x3000 | 12,15 | EN AW-5005 | H14 |
| 1x1500x3000 | - | EN AW-5005 | H14 |
| 1,5x1000x2000 | 8,10 | EN AW-5005 | H14 |
| 1,5x1000x2000 | - | EN AW-5005 | H14 |
| 1,5x1250x2500 | 12,66 | EN AW-5005 | H14 |
| 1,5x1250x2500 | 12,66 | EN AW-5005 | H14 |
| 1,5x1250x2500 | 12,66 | EN AW-5005 | - |
| 1,5x1250x2500 | 12,66 | EN AW-5005 | - |
| 1,5x1500x3000 | 18,23 | EN AW-5005 | H14 |
| 1,5x1500x3000 | 18,23 | EN AW-5005 | H14 |
| 1,5x1500x3000 | 18,23 | EN AW-5005 | - |
| 1,5x1500x3000 | 18,23 | EN AW-5005 | - |
| 1,5x1500x4000 | 24,30 | EN AW-5005 | H14 |
| 2x1000x2000 | 10,80 | EN AW-5005 | H14 |
| 2x1000x2000 | - | EN AW-5005 | H14 |
| 2x1000x2000 | 10,80 | EN AW-5005 | - |
| 2x1250x2500 | 16,88 | EN AW-5005 | H14 |
| 2x1250x2500 | 16,88 | EN AW-5005 | H14 |
| 2x1250x2500 | - | EN AW-5005 | H14 |
| 2x1250x2500 | 16,90 | EN AW-5005 | - |
| 2x1500x3000 | 24,30 | EN AW-5005 | H14 |
| 2x1500x3000 | 24,30 | EN AW-5005 | H14 |
| 2x1500x3000 | - | EN AW-5005 | H14 |
| 2x1500x3000 | 24,30 | EN AW-5005 | - |
| 2x1500x4000 | 32,40 | EN AW-5005 | H14 |
| 2x2000x4000 | 43,20 | EN AW-5005 | H14 |
| 2,5x1000x2000 | 13,50 | EN AW-5005 | H14 |
| 3x1000x2000 | 16,20 | EN AW-5005 | H14 |
| 3x1000x2000 | 16,20 | EN AW-5005 | H14 |
| 3x1000x2000 | - | EN AW-5005 | H14 |
| 3x1000x2000 | 16,20 | EN AW-5005 | - |
| 3x1250x2500 | 25,31 | EN AW-5005 | H14 |
| 3x1250x2500 | 25,31 | EN AW-5005 | H14 |
| 3x1250x2500 | - | EN AW-5005 | H14 |
| 3x1250x2500 | 25,30 | EN AW-5005 | - |
| 3x1500x3000 | 36,45 | EN AW-5005 | H14 |
| 3x1500x3000 | 36,45 | EN AW-5005 | H14 |
| 3x1500x3000 | - | EN AW-5005 | H14 |
| 3x1500x3000 | 36,50 | EN AW-5005 | - |
| 3x1500x4000 | 48,60 | EN AW-5005 | H14 |
| 4x1000x2000 | 21,60 | EN AW-5005 | H14 |
