Svetsade kallformade konstruktionsrör
Cirkulära konstruktionsrör tillverkade enligt EN 10219-1 i stålkvalitet S235JRH är kallformade hålprofiler med god svetsbarhet och goda mekaniska egenskaper. De lämpar sig för en mängd olika konstruktioner inom bygg, industri och tillverkning, där hållfasthet och kostnadseffektivitet är viktiga egenskaper.
| Dimension mm | Kg/meter |
|---|---|
| Ø 26,90x2,60 | 1,56 |
| Ø 33,70x2,60 | 1,99 |
| Ø 33,70x3,20 | 2,41 |
| Ø 33,70x4 | 2,93 |
| Ø 42,40x2,60 | 2,55 |
| Ø 42,40x3,20 | 3,09 |
| Ø 48,30x2,60 | 2,93 |
| Ø 48,30x3,20 | 3,56 |
| Ø 60,30x2,90 | 4,11 |
| Ø 60,30x3,60 | 5,03 |
| Ø 63,50x2,90 | 4,33 |
| Ø 70x2,90 | 4,80 |
| Ø 70x4 | 6,51 |
| Ø 76,10x2,90 | 5,24 |
| Ø 76,10x3,60 | 6,44 |
| Ø 76,10x4 | 7,11 |
| Ø 82,50x3,20 | 6,26 |
| Ø 88,90x3,20 | 6,76 |
| Ø 101,60x3,60 | 8,70 |
| Ø 114,30x3,60 | 9,83 |
| Ø 121x4 | 11,50 |
| Ø 127x4 | 12,10 |
| Ø 133x4 | 12,70 |
| Ø 139,70x4 | 13,40 |
| Ø 152,40x4,50 | 16,40 |
| Ø 159x4,50 | 17,10 |
| Ø 168,30x4,50 | 18,20 |
| Ø 177,80x5 | 21,30 |
| Ø 177,80x8 | 33,50 |
| Ø 193,70x4 | 18,70 |
| Ø 193,70x5,60 | 26,00 |
| Ø 219,10x6,30 | 33,10 |
| Ø 244,50x6,30 | 37,00 |
| Ø 273x6,30 | 41,40 |
