Lackerad aluminiumplåt
Lackerad aluminiumplåt är aluminiumplåt med en fabriksapplicerad lackerad yta som ger ett dekorativt utseende samt extra skydd mot korrosion, väder och slitage. Aluminiumets låga vikt kombineras med god formbarhet och lång livslängd.
Lackerad aluminiumplåt används bland annat inom bygg, fasader, tak, ventilation, skyltar, inredning och olika industriella konstruktioner. Den finns i flera färger, ytutföranden och legeringar beroende på användningsområde.
| Dimension mm | Vikt kg/st. | Kvalitet | Tillstånd | Färg | Glans |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6x1000x2000 | 3,28 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G26-50 |
| 0,6x1000x2000 | 3,26 | EN AW-3105 | H44 | RAL9005 | G30 |
| 0,8x1250x2000 | 5,44 | EN AW-3105 | H44 | NCS0500 | G30 |
| 0,9x1250x2000 | 6,12 | EN AW-3105 | H44 | NCS0500 | G85 |
| 0,9x1250x2000 | 6,12 | EN AW-3105 | H44 | NCS0500 | G30 |
| 0,9x1250x2000 | 6,12 | EN AW-3105 | H44 | NCS0502Y | G85 |
| 0,9x1250x2500 | 7,65 | EN AW-3105 | H44 | NCS0500 | G30 |
| 1x1000x2000 | 5,44 | EN AW-3105 | H44 | RAL9010 | G85 |
| 1x1250x2500 | 8,50 | EN AW-3105 | H45 | NCS0500 | G80 |
| 1x1250x2500 | 8,53 | EN AW-3005 | H44 | RAL7016 | G80 |
| 1x1250x2500 | 8,53 | EN AW-3005 | H44 | RAL7016 | G35 |
| 1x1250x2500 | 8,53 | EN AW-3005 | H44 | RAL9005 | G35 |
| 1x1250x2500 | 8,53 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G26-50 |
| 1x1250x2500 | 8,50 | EN AW-3105 | H44 | RAL9010 | G85 |
| 1x1250x2500 | 8,53 | EN AW-3005 | H44 | RAL9010 | G35 |
| 1x1250x2500 | 8,53 | EN AW-3005 | H44 | RAL9010 | G35 |
| 1x1250x2500 | 8,53 | EN AW-3005 | H44 | RAL9006 | G25 |
| 1x1250x2500 | 8,53 | EN AW-3005 | H44 | RAL9005 | G35 |
| 1x1250x2500 | 8,53 | EN AW-3005 | H44 | RAL7021 | G35 |
| 1x1250x3000 | 10,33 | EN AW-3005 | H44 | RAL7035 | G35 |
| 1x1500x3000 | 12,29 | EN AW-3005 | H44 | RAL7016 | G35 |
| 1x1500x3000 | 12,29 | EN AW-3005 | H44 | RAL9005 | G35 |
| 1x1500x3000 | 12,29 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G26-50 |
| 1x1500x3000 | 12,29 | EN AW-3003 | H45 | RAL9010 | G85 |
| 1x1500x3000 | 12,29 | EN AW-3005 | H44 | RAL9010 | G35 |
| 1x1500x3000 | 12,29 | EN AW-3005 | H44 | RAL9010 | G35 |
| 1x1500x3000 | 12,29 | EN AW-3005 | H44 | RAL9005 | G35 |
| 1x1500x3000 | 12,29 | EN AW-3005 | H44 | RAL7016 | G35 |
| 1,5x1000x2000 | 8,16 | EN AW-3105 | H45 | NCS0500 | G80 |
| 1,5x1000x2000 | 8,16 | EN AW-3105 | H45 | NCS0500 | - |
| 1,5x1000x2000 | 8,16 | EN AW-3105 | H45 | RAL9010 | G85 |
| 1,5x1250x2500 | 12,80 | EN AW-3005 | H42 | Gul | - |
| 1,5x1250x2500 | 12,75 | EN AW-3105 | H44 | NCS0500 | G80 |
| 1,5x1250x2500 | 12,75 | EN AW-3105 | H45 | NCS0500 | - |
| 1,5x1250x2500 | 12,80 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G35 |
| 1,5x1250x2500 | 12,75 | EN AW-3105 | H42 | RAL9005 | G80 |
| 1,5x1250x2500 | 12,75 | EN AW-3105 | H45 | RAL9005 | G35 |
| 1,5x1250x2500 | 12,80 | EN AW-3003 | H44 | RAL9006 | G40 |
| 1,5x1250x2500 | 12,75 | EN AW-3105 | H45 | RAL9010 | G85 |
| 1,5x1250x2500 | 12,80 | EN AW-3003 | H44 | RAL9010 | G35 |
| 1,5x1250x2500 | 12,80 | EN AW-3005 | H42 | Signalblå | - |
| 1,5x1250x2500 | 12,80 | EN AW-3003 | H46 | Signalgrön | - |
| 1,5x1250x2500 | 12,80 | EN AW-3005 | H42 | Signalröd | - |
| 1,5x1250x2500 | 12,80 | EN AW-3003 | H44 | RAL9016 | G35 |
| 1,5x1250x2500 | 12,80 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G35 |
| 1,5x1250x3000 | 15,30 | EN AW-3105 | H44 | - | G85 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | - | NCS0500 | G80 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3005 | H42 | RAL3000 | - |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL7016 | G80 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3005 | H44 | RAL7016 | G35 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G35 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G26-50 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL9006 | G40 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H45 | RAL9006 | G80 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H45 | RAL9010 | G85 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL9010 | G35 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL7021 | G35 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL9016 | G35 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL9010 | G80 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL9010 | G35 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G35 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL7016 | G80 |
| 1,5x1500x3000 | 18,43 | EN AW-3003 | H44 | RAL7016 | G35 |
| 1,8x1250x2500 | 15,36 | EN AW-3003 | H45 | NCS0500 | G80 |
| 1,8x1250x2500 | 15,30 | EN AW-3105 | H44 | NCS0500 | G80 |
| 1,8x1500x3000 | 22,11 | EN AW-3003 | H45 | NCS0500 | G80 |
| 2x1000x2000 | 10,92 | EN AW-3003 | H45 | RAL9010 | G85 |
| 2x1250x2500 | 17,06 | EN AW-3003 | H45 | RAL9010 | G85 |
| 2x1250x2500 | 17,06 | EN AW-3003 | H44 | RAL9010 | G35 |
| 2x1500x3000 | 24,57 | EN AW-3003 | H44 | RAL7016 | G80 |
| 2x1500x3000 | 24,57 | EN AW-3005 | H42 | RAL7016 | G35 |
| 2x1500x3000 | 24,57 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G35 |
| 2x1500x3000 | 24,57 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G26-50 |
| 2x1500x3000 | 24,57 | EN AW-3003 | H44 | RAL9006 | G35 |
| 2x1500x3000 | 24,57 | EN AW-3003 | H45 | RAL9010 | G85 |
| 2x1500x3000 | 24,57 | EN AW-3003 | H44 | RAL9010 | G35 |
| 2x1500x3000 | 24,57 | EN AW-3003 | H44 | RAL9010 | G35 |
| 2x1500x3000 | 24,57 | EN AW-3003 | H44 | RAL9005 | G35 |
| 2x1500x3000 | 24,57 | EN AW-3003 | H44 | RAL7016 | G35 |
