Plåt
Nedan hittar du vårt sortiment av plåt. Klicka på produkttyp för att komma till listning av valbara dimensioner och storlekar.
• Varmvalsad plåt S235JR/240B
• Varmvalsad plåt S235JR/240B - betad/anoljad
• Varmvalsad plåt S355J2+N
• Varmvalsad plåt 355 MC
• Varmvalsad plåt 355MC betad/anoljad
• Kallvalsad plåt DC01
• Kallvalsad plåt DC01 förzinkad
• Aluzink-plåt DX51D+AZ150
• Durk/rutplåt S235JR
• Durk/tårplåt S235JR
• Rosttrög låt S355J0WP (Corten)
Varmvalsad plåt S235JR/240B
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
|---|---|---|
| 3 mm | 2000x1000 | 48 |
| 2500x1250 | 75 | |
| 3000x1500 | 108 | |
| 4 mm | 2000x1000 | 64 |
| 2500x1250 | 100 | |
| 3000x1500 | 144 | |
| 5 mm | 2000x1000 | 80 |
| 2500x1250 | 125 | |
| 3000x1500 | 180 | |
| 6 mm | 2000x1000 | 96 |
| 2500x1250 | 150 | |
| 3000x1500 | 216 | |
| 8 mm | 2000x1000 | 128 |
| 2500x1250 | 200 | |
| 3000x1500 | 288 | |
| 10 mm | 2000x1000 | 160 |
| 2500x1250 | 250 | |
| 3000x1500 | 360 | |
| 12 mm | 2000x1000 | 192 |
| 2500x1250 | 300 | |
| 3000x1500 | 432 | |
| 25 mm | 2000x6000 | 2400 |
Varmvalsad plåt S235JR/240B - betad/anoljad (utan glödskal)
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
|---|---|---|
| 2 mm | 2000x1000 | 32 |
| 2500x1250 | 50 | |
| 3000x1500 | 72 | |
| 3 mm | 2000x1000 | 48 |
| 2500x1250 | 75 | |
| 3000x1500 | 108 | |
| 4000x2000 | 192 | |
| 4 mm | 2000x1000 | 64 |
| 2500x1250 | 100 | |
| 3000x1500 | 144 | |
| 4000x2000 | 256 | |
| 5 mm | 2000x1000 | 80 |
| 2500x1250 | 125 | |
| 3000x1500 | 180 | |
| 4000x2000 | 320 | |
| 6 mm | 2000x1000 | 96 |
| 2500x1250 | 150 | |
| 3000x1500 | 216 | |
| 4000x2000 | 384 | |
| 8 mm | 2000x1000 | 128 |
| 2500x1250 | 200 | |
| 3000x1500 | 288 | |
| 10 mm | 2000x1000 | 160 |
| 2500x1250 | 250 | |
| 3000x1500 | 360 | |
| 4000x2000 | 640 | |
| 12 mm | 2000x1000 | 192 |
| 2500x1250 | 300 | |
| 3000x1500 | 432 | |
| 15 mm | 2500x1250 | 375 |
| 3000x1500 | 540 |
Varmvalsad plåt S355J2+N
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
|---|---|---|
| 3 mm | 3000x1500 | 108 |
| 4 mm | 1000x1000 | 32 |
| 3000x1500 | 144 | |
| 5 mm | 1000x1000 | 40 |
| 3000x1500 | 180 | |
| 6000x2000 | 480 | |
| 6 mm | 2000x1000 | 96 |
| 3000x1500 | 216 | |
| 6000x2000 | 576 | |
| 8 mm | 2000x1000 | 128 |
| 2500x1250 | 200 | |
| 3000x1500 | 288 | |
| 6000x2000 | 768 | |
| 6000x2500 | 960 | |
| 10 mm | 2000x1000 | 160 |
| 2500x1250 | 250 | |
| 3000x1500 | 360 | |
| 6000x2000 | 960 | |
| 12 mm | 2500x1250 | 300 |
| 3000x1500 | 432 | |
| 6000x2000 | 1152 | |
| 15 mm | 2000x1000 | 240 |
| 2500x1250 | 375 | |
| 2500x1500 | 450 | |
| 3000x1500 | 540 | |
| 4000x2000 | 960 | |
| 6000x2000 | 1440 | |
| 20 mm | 2000x1000 | 320 |
| 2500x1250 | 500 | |
| 3000x1500 | 720 | |
| 4000x2000 | 1280 | |
| 6000x2000 | 1920 | |
| 25 mm | 2000x1000 | 400 |
| 2500x1250 | 625 | |
| 3000x1500 | 900 | |
| 4000x2000 | 1600 | |
| 6000x2000 | 2400 | |
| 30 mm | 2000x1000 | 480 |
| 2500x1250 | 750 | |
| 3000x1500 | 1080 | |
| 4000x2000 | 1920 | |
| 6000x2000 | 2880 | |
| 35 mm | 2500x1250 | 875 |
| 6000x2000 | 3360 | |
| 40 mm | 2000x1000 | 640 |
| 2500x1250 | 1000 | |
| 3000x1500 | 1440 | |
| 4000x2000 | 2560 | |
| 6000x2000 | 3840 | |
| 45 mm | 3000x1500 | 1620 |
| 50 mm | 2000x1000 | 800 |
| 3000x1500 | 1800 | |
| 4000x2000 | 3200 | |
| 6000x2000 | 4800 | |
| 60 mm | 2000x1000 | 960 |
| 3000x1500 | 2160 | |
| 6000x2000 | 5760 | |
| 80 mm | 2000x1000 | 1280 |
| 6000x2000 | 7680 |
Varmvalsad plåt 355 MC
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
|---|---|---|
| 3 mm | 2500x1250 | 75 |
| 3000x1500 | 108 | |
| 4 mm | 2000x1000 | 64 |
| 2500x1250 | 100 | |
| 3000x1500 | 144 | |
| 5 mm | 2000x1000 | 80 |
| 2500x1250 | 125 | |
| 3000x1500 | 180 | |
| 6 mm | 2000x1000 | 96 |
| 2500x1250 | 150 | |
| 3000x1500 | 216 | |
| 8 mm | 2500x1250 | 200 |
| 3000x1500 | 288 | |
| 10 mm | 2500x1250 | 250 |
| 3000x1500 | 360 | |
| 12 mm | 2500x1250 | 300 |
| 3000x1500 | 432 | |
| 15 mm | 2500x1250 | 375 |
| 3000x1500 | 540 | |
| 20 mm | 2500x1250 | 500 |
| 3000x1500 | 720 |
Varmvalsad plåt 355MC betad/anoljad
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
|---|---|---|
| 3 mm | 2000x1000 | 48 |
| 2500x1250 | 75 | |
| 3000x1500 | 108 | |
| 4 mm | 2000x1000 | 64 |
| 2500x1250 | 100 | |
| 3000x1500 | 144 | |
| 5 mm | 2000x1000 | 80 |
| 2500x1250 | 125 | |
| 3000x1500 | 180 | |
| 6 mm | 2000x1000 | 96 |
| 2500x1250 | 150 | |
| 3000x1500 | 216 | |
| 8 mm | 2000x1000 | 128 |
| 2500x1250 | 200 | |
| 3000x1500 | 288 | |
| 10 mm | 2000x1000 | 160 |
| 2500x1250 | 250 | |
| 3000x1500 | 360 |
Kallvalsad plåt DC01
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
|---|---|---|
| 0,5 mm | 2000x1000 | 8 |
| 0,63 mm | 2000x1000 | 10,1 |
| 0,7 mm | 2000x1000 | 11,2 |
| 2500x1250 | 17,5 | |
| 0,75 mm | 2000x1000 | 12 |
| 2500x1250 | 19 | |
| 0,9 mm | 2000x1000 | 14,4 |
| 2500x1250 | 22,5 | |
| 1 mm | 2000x1000 | 16 |
| 2500x1250 | 25 | |
| 3000x1500 | 36 | |
| 1,25 mm | 2000x1000 | 20 |
| 2500x1250 | 31,3 | |
| 3000x1500 | 45 | |
| 1,5 mm | 2000x1000 | 24 |
| 2500x1250 | 37,5 | |
| 3000x1500 | 54 | |
| 2 mm | 2000x1000 | 32 |
| 2500x1250 | 50 | |
| 3000x1500 | 72 | |
| 2,5 mm | 2000x1000 | 40 |
| 2500x1250 | 62,5 | |
| 3000x1500 | 90 | |
| 3 mm | 2000x1000 | 48 |
| 2500x1250 | 75 | |
| 3000x1500 | 108 |
Kallvalsad plåt DC01 förzinkad
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
|---|---|---|
| 0,5 mm | 2000x1000 | 8 |
| 0,7 mm | 2500x1250 | 17,5 |
| 0,75 mm | 2000x1000 | 12 |
| 0,9 mm | 2000x1000 | 14,4 |
| 2500x1250 | 22,5 | |
| 1 mm | 2000x1000 | 16 |
| 2500x1250 | 25 | |
| 3000x1500 | 36 | |
| 1,25 mm | 2000x1000 | 20 |
| 2500x1250 | 31,3 | |
| 3000x1500 | 45 | |
| 1,5 mm | 2000x1000 | 24 |
| 2500x1250 | 37,5 | |
| 3000x1500 | 54 | |
| 2 mm | 2000x1000 | 32 |
| 2500x1250 | 50 | |
| 3000x1500 | 72 | |
| 3 mm | 2000x1000 | 48 |
| 2500x1250 | 75 | |
| 3000x1500 | 108 |
Aluzink-plåt DX51D+AZ150
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
|---|---|---|
| 0,7 mm | 2000x1000 | 11,5 |
| 2500x1250 | 17,5 | |
| 0,9 mm | 2500x1250 | 23 |
| 1 mm | 2000x1000 | 16,3 |
| 2500x1250 | 25,5 | |
| 1,25 mm | 2000x1000 | 20,3 |
| 2500x1250 | 31,3 | |
| 1,5 mm | 2000x1000 | 24 |
| 2500x1250 | 37,5 | |
| 3000x1500 | 54,9 | |
| 2 mm | 2000x1000 | 32 |
| 2500x1250 | 51 |
Durk/rutplåt S235JR
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
|---|---|---|
| 0,7 mm | 2000x1000 | 11,5 |
| 2500x1250 | 17,5 | |
| 0,9 mm | 2500x1250 | 23 |
| 1 mm | 2000x1000 | 16,3 |
| 2500x1250 | 25,5 | |
| 1,25 mm | 2000x1000 | 20,3 |
| 2500x1250 | 31,3 | |
| 1,5 mm | 2000x1000 | 24 |
| 2500x1250 | 37,5 | |
| 3000x1500 | 54,9 | |
| 2 mm | 2000x1000 | 32 |
| 2500x1250 | 51 |
Durk/tårplåt S235JR
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
|---|---|---|
| 0,7 mm | 2000x1000 | 11,5 |
| 2500x1250 | 17,5 | |
| 0,9 mm | 2500x1250 | 23 |
| 1 mm | 2000x1000 | 16,3 |
| 2500x1250 | 25,5 | |
| 1,25 mm | 2000x1000 | 20,3 |
| 2500x1250 | 31,3 | |
| 1,5 mm | 2000x1000 | 24 |
| 2500x1250 | 37,5 | |
| 3000x1500 | 54,9 | |
| 2 mm | 2000x1000 | 32 |
| 2500x1250 | 51 |
Rosttrög låt S355J0WP (Corten)
| Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2500 | 1250 | 50 kg/st |
| 2 | 3000 | 1500 | 72 kg/st |
| 3 | 2000 | 1000 | 48 kg/st |
| 3 | 2500 | 1250 | 75 kg/st |
| 3 | 3000 | 1500 | 108 kg/st |
| 4 | 2500 | 1250 | 100 kg/st |
| 4 | 3000 | 1500 | 144 kg/st |
| 5 | 3000 | 1500 | 180 kg/st |
| 6 | 2500 | 1250 | 150 kg/st |
| 6 | 3000 | 1500 | 216 kg/st |
| 8 | 3000 | 1500 | 288 kg/st |
| 10 | 3000 | 1500 | 360 kg/st |
