Plåt
Nedan hittar du vårt sortiment av plåt. Klicka på produkttyp för att komma till listning av valbara dimensioner och storlekar.
• Varmvalsad Plåt · Kvalitet 240 Z
• Varmvalsad Plåt · Kvalitet S355MC, Betad
• Varmvalsad Plåt · S355J2G3
• Kallvalsad Plåt · DC01 AM/SS 1142-32
• Varmförzinkad Plåt · Z2775 DX51D
• Aluminium Durk · AW-5754
• Durk Rutplåt
Varmvalsad Plåt · Kvalitet 240 Z
Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
---|---|---|
3 mm | 2000x1000 | 48 |
2500x1250 | 75 | |
3000x1500 | 108 | |
4 mm | 2000x1000 | 64 |
2500x1250 | 100 | |
3000x1500 | 144 | |
5 mm | 2000x1000 | 80 |
2500x1250 | 125 | |
3000x1500 | 180 | |
6 mm | 2000x1000 | 96 |
2500x1250 | 150 | |
3000x1500 | 216 | |
8 mm | 2000x1000 | 128 |
2500x1250 | 200 | |
3000x1500 | 288 | |
10 mm | 2000x1000 | 160 |
2500x1250 | 250 | |
3000x1500 | 360 | |
12 mm | 2000x1000 | 192 |
2500x1250 | 300 | |
3000x1500 | 432 |
Varmvalsad Plåt · Kvalitet S355MC, Betad
Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
---|---|---|
3 mm | 2000x1000 | 48 |
2500x1250 | 75 | |
3000x1500 | 108 | |
4 mm | 2000x1000 | 64 |
2500x1250 | 100 | |
3000x1500 | 144 | |
5 mm | 2000x1000 | 80 |
2500x1250 | 125 | |
3000x1500 | 180 | |
6 mm | 2000x1000 | 96 |
2500x1250 | 150 | |
3000x1500 | 216 | |
8 mm | 2000x1000 | 128 |
2500x1250 | 200 | |
3000x1500 | 288 | |
10 mm | 2000x1000 | 160 |
2500x1250 | 250 | |
3000x1500 | 360 |
Varmvalsad Plåt · S355J2G3
Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
---|---|---|
10 mm | 6000x2000 | 960 |
12 mm | 6000x2000 | 1152 |
15 mm | 6000x2000 | 1440 |
20 mm | 6000x2000 | 1920 |
25 mm | 6000x2000 | 2400 |
30 mm | 6000x2000 | 2880 |
Kallvalsad Plåt · DC01 AM/SS 1142-32
Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
---|---|---|
1,00 mm | 2000x1000 | 16 |
2500x1250 | 25 | |
1,50 mm | 2000x1000 | 24 |
2500x1250 | 37,5 | |
2,00 mm | 2000x1000 | 32 |
2500x1250 | 50 | |
3000x1500 | 72 | |
3,00 mm | 2000x1000 | 48 |
2500x1250 | 75 |
Varmförzinkad Plåt · Z275 DX51D
Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
---|---|---|
1,00 mm | 2000x1000 | 16 |
2500x1250 | 25 | |
1,25 mm | 2500x1250 | 31,3 |
1,50 mm | 2000x1000 | 24 |
2500x1250 | 37,5 | |
2,0 mm | 2000x1000 | 32 |
2500x1250 | 50 | |
3,0 mm | 2000x1000 | 48 |
2500x1250 | 75 |
Aluminium Durk · AW-5754
Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
---|---|---|
3/5 mm | 2000x1000 | 18,00 |
2500x1250 | 28,20 | |
3000x1500 | 40,50 | |
5/7 mm | 2000x1000 | 28,60 |
2500x1250 | 44,70 | |
3000x1500 | 64,35 |
Durk Rutplåt
Tjocklek | Dimension | Vikt kg/st |
---|---|---|
4 mm | 2000x1000 | 72 |
2500x1250 | 112 | |
5 mm | 2000x1000 | 88 |
2500x1250 | 137 | |
3000x1500 | 197 |