Rundstång
Nedan hittar du vårt sortiment av stång. Klicka på produkttyp för att komma till listning av valbara dimensioner.
Rundstång S235JR varmvalsad, 6-meterslängder
| Dimension mm | Vikt kg/m |
|---|---|
| Ø 6 | 0,22 |
| Ø 8 | 0,40 |
| Ø 10 | 0,60 |
| Ø 12 | 0,89 |
| Ø 14 | 1,21 |
| Ø 15 | 1,39 |
| Ø 16 | 1,58 |
| Ø 19 | 2,23 |
| Ø 20 | 2,46 |
| Ø 22 | 2,98 |
| Ø 25 | 3,85 |
| Ø 30 | 5,55 |
Rundstång S235JR C+C kalldragen, 6-meterslängder
| Dimension mm | Vikt kg/m |
|---|---|
| Ø 3 | 0,03 |
| Ø 4 | 0,10 |
| Ø 5 | 0,15 |
| Ø 6 | 0,22 |
| Ø 7 | 0,30 |
| Ø 8 | 0,40 |
| Ø 9 | 0,50 |
| Ø 10 | 0,60 |
| Ø 11 | 0,75 |
| Ø 12 | 0,89 |
| Ø 13 | 1,04 |
| Ø 14 | 1,21 |
| Ø 15 | 1,39 |
| Ø 16 | 1,58 |
| Ø 17 | 1,78 |
| Ø 18 | 2,00 |
| Ø 19 | 2,23 |
| Ø 20 | 2,46 |
| Ø 22 | 2,98 |
| Ø 24 | 3,55 |
| Ø 25 | 3,85 |
| Ø 26 | 4,117 |
| Ø 27 | 4,49 |
| Ø 28 | 4,83 |
| Ø 30 | 5,55 |
| Ø 32 | 6,31 |
| Ø 35 | 7,55 |
| Ø 38 | 8,90 |
| Ø 40 | 9,86 |
| Ø 45 | 12,48 |
| Ø 50 | 15,41 |
| Ø 55 | 18,65 |
| Ø 60 | 22,2 |
| Ø 65 | 26,05 |
| Ø 70 | 30,21 |
| Ø 75 | 34,68 |
| Ø 80 | 39,46 |
| Ø 90 | 66,6 |
| Ø 100 | 61,65 |
| Ø 120 | 88,78 |
Rundstång S355J2 varmvalsad, 4-7-meterslängder
| Dimension mm | Vikt kg/m |
|---|---|
| Ø 12 | 0,89 |
| Ø 16 | 1,58 |
| Ø 20 | 2,46 |
| Ø 22 | 2,98 |
| Ø 24 | 3,55 |
| Ø 25 | 3,85 |
| Ø 30 | 5,55 |
| Ø 32 | 6,31 |
| Ø 35 | 7,55 |
| Ø 40 | 9,86 |
| Ø 42 | 10,88 |
| Ø 45 | 12,48 |
| Ø 50 | 15,41 |
| Ø 55 | 18,65 |
| Ø 60 | 22,2 |
| Ø 65 | 26,05 |
| Ø 70 | 30,21 |
| Ø 75 | 34,68 |
| Ø 80 | 39,46 |
| Ø 85 | 44,54 |
| Ø 90 | 66,6 |
| Ø 95 | 55,64 |
| Ø 100 | 61,65 |
| Ø 105 | 67,97 |
| Ø 110 | 74,60 |
| Ø 120 | 88,78 |
| Ø 125 | 96,33 |
| Ø 130 | 104,19 |
| Ø 135 | 112,36 |
| Ø 140 | 120,84 |
| Ø 145 | 129,63 |
| Ø 150 | 138,72 |
| Ø 160 | 157,83 |
| Ø 170 | 178,18 |
| Ø 180 | 199,76 |
| Ø 190 | 222,57 |
| Ø 200 | 246,62 |
| Ø 210 | 277,00 |
| Ø 220 | 298,40 |
| Ø 230 | 326,15 |
| Ø 270 | 456,14 |
Rundstång S355J2+N svarvad, 3-6-meterslängder
| Dimension mm | Vikt kg/m |
|---|---|
| Ø 255 | 407,22 |
| Ø 265 | 439,52 |
| Ø 275 | 473,06 |
| Ø 285 | 507,84 |
| Ø 293 | 536,54 |
| Ø 310 | 600,16 |
| Ø 330 | 679,57 |
| Ø 340 | 721,13 |
| Ø 350 | 763,91 |
| Ø 360 | 807,94 |
| Ø 380 | 899,68 |
| Ø 410 | 1046,54 |
| Ø 430 | 1150,61 |
| Ø 450 | 1259,61 |
| Ø 460 | 1315,96 |
| Ø 480 | 1432,36 |
| Ø 510 | 1616,22 |
Rundstång S355J2C+C h9 kalldragen, 3-6-meterslängder
| Dimension mm | Vikt kg/m |
|---|---|
| Ø 5 | 0,15 |
| Ø 6 | 0,22 |
| Ø 8 | 0,40 |
| Ø 10 | 0,62 |
| Ø 12 | 0,89 |
| Ø 14 | 1,21 |
| Ø 15 | 1,39 |
| Ø 16 | 1,58 |
| Ø 18 | 2,00 |
| Ø 20 | 2,46 |
| Ø 22 | 2,98 |
| Ø 24 | 3,55 |
| Ø 25 | 3,85 |
| Ø 30 | 5,55 |
| Ø 32 | 6,31 |
| Ø 35 | 7,55 |
| Ø 36 | 7,99 |
| Ø 40 | 9,86 |
| Ø 45 | 12,48 |
| Ø 50 | 15,41 |
| Ø 55 | 18,65 |
| Ø 60 | 22,2 |
| Ø 65 | 26,05 |
| Ø 70 | 30,21 |
| Ø 75 | 34,68 |
| Ø 80 | 39,46 |
| Ø 85 | 44,54 |
| Ø 90 | 66,6 |
| Ø 100 | 61,65 |
| Ø 110 | 74,60 |
| Ø 120 | 88,78 |
Rundstång C45E, 4-7-meterslängder
| Dimension mm | Vikt kg/m |
|---|---|
| Ø 30 | 5,55 |
| Ø 35 | 7,55 |
| Ø 40 | 9,86 |
| Ø 45 | 12,48 |
| Ø 50 | 15,41 |
| Ø 55 | 18,65 |
| Ø 60 | 22,2 |
| Ø 65 | 26,05 |
| Ø 70 | 30,21 |
| Ø 75 | 34,68 |
| Ø 80 | 39,46 |
| Ø 85 | 44,54 |
| Ø 90 | 49,90 |
| Ø 95 | 55,60 |
| Ø 100 | 61,65 |
| Ø 105 | 68,00 |
| Ø 110 | 74,60 |
| Ø 115 | 81,50 |
| Ø 120 | 88,78 |
| Ø 130 | 104,20 |
| Ø 140 | 121,00 |
| Ø 150 | 139,00 |
| Ø 160 | 158,00 |
| Ø 170 | 178,00 |
| Ø 180 | 199,76 |
| Ø 190 | 222,57 |
| Ø 200 | 246,62 |
| Ø 230 | 331,85 |
