Rostfria livsmedelsrör slipade
Slipade rostfria livsmedelsrör tillverkas i noggrant utvalda rostfria stålsorter och har en kontrollerad, jämn ytfinish som uppfyller höga hygienkrav. Den slipade ytan minskar risken för bakterietillväxt och underlättar effektiv rengöring och sterilisering.
Rören används främst inom livsmedels-, dryckes- och processindustrin där höga krav ställs på renhet, ytjämnhet och driftsäkerhet. Kombinationen av god korrosionsbeständighet, hygienisk yta och lång livslängd gör slipade rostfria livsmedelsrör till ett säkert och pålitligt materialval.
| Diameter/Godstjocklek mm | EN 1.4307 | EN 1.4404 | Vikt kg/m |
|---|---|---|---|
| Ø 18,0x1,5 | X | 0,62 | |
| Ø 19,0x1,5 | X | 0,66 | |
| Ø 22,0x1,5 | X | 0,77 | |
| Ø 23,0x1,5 | X | 0,81 | |
| Ø 25,0x1,2 | X | X | 0,72 |
| Ø 25,4x1,2 | X | 0,73 | |
| Ø 25,4x1,5 | X | X | 0,90 |
| Ø 28,0x1,5 | X | X | 0,10 |
| Ø 29,0x1,5 | X | X | 1,03 |
| Ø 32,0x1,2 | X | 0,93 | |
| Ø 34,0x1,2 | X | 1,22 | |
| Ø 35,0x1,5 | X | X | 1,26 |
| Ø 38,0x1,2 | X | X | 1,11 |
| Ø 38,0x1,2 | X | 1,38 | |
| Ø 40,0x1,5 | X | 1,45 | |
| Ø 41,0x1,5 | X | X | 1,48 |
| Ø 50,8x1,5 | X | 1,85 | |
| Ø 51,0x1,2 | X | X | 1,50 |
| Ø 52,0x1,5 | X | 1,90 | |
| Ø 53,0x1,5 | X | X | 1,94 |
| Ø 63,5x1,5 | X | X | 2,48 |
| Ø 63,5x1,6 | X | X | 2,33 |
| Ø 70,0x2,0 | X | X | 3,41 |
| Ø 76,1x1,5 | X | 2,80 | |
| Ø 76,1x1,6 | X | X | 2,99 |
| Ø 76,1x2,0 | X | X | 3,71 |
| Ø 85,0x2,0 | X | X | 4,16 |
| Ø 101,6x2,0 | X | X | 4,99 |
| Ø 104,0x2,0 | X | X | 5,11 |
| Ø 129,0x2,0 | X | X | 6,36 |
| Ø 154,0x2,0 | X | X | 7,62 |
| Ø 204,0x2,0 | X | X | 10,12 |
