Rostfria svetsade rör ASTM
Rostfria svetsade rör tillverkas genom att rostfri plåt eller band formas och längssvetsas, vilket ger god dimensionsnoggrannhet och jämn kvalitet. De erbjuder god korrosionsbeständighet och kan anpassas för olika krav på dimension, ytfinish och toleranser.
Svetsade rostfria rör används ofta inom bygg, processindustri, livsmedel och konstruktioner där tryckkraven är måttliga. Kombinationen av kostnadseffektiv tillverkning, god tillgänglighet och pålitlig prestanda gör rostfria svetsade rör till ett mångsidigt materialval.
| Dia/tjocklek | AISI 304L | AISI 316L | Vikt kg/m |
|---|---|---|---|
| Ø 1/4" SCH10 (Ø13,72x1,65) | X | X | 0,50 |
| Ø 1/4" SCH40 (Ø13,72x2,24) | X | X | 0,64 |
| Ø 3/8" SCH10 (17,15x1,65 mm) | X | X | 0,64 |
| Ø 3/8" SCH40 (17,15x2,31 mm) | X | X | 0,86 |
| Ø 1/2" SCH 5S (21,34x1,65 mm) | X | X | 0,79 |
| Ø 1/2" SCH 10 (21,34x2,11 mm) | X | X | 1,10 |
| Ø 1/2" SCH 40 (21,34x2,77) | X | X | 1,29 |
| Ø 1/2" SCH 80 (21,34x3,73 mm) | X | 1,64 | |
| Ø 3/4" SCH 5S (26,67x1,65 mm) | X | X | 1,03 |
| Ø 3/4" SCH 10 (26,67x2,11 mm) | X | X | 1,30 |
| Ø 3/4" SCH 40 (26,67x2,87 mm) | X | X | 1,71 |
| Ø 3/4" SCH 80S (26,67x3,97) | X | X | 2,23 |
| Ø 1" SCH 5S (33,4x1,65 mm) | X | X | 1,31 |
| Ø 1" SCH 10 (33,4x2,77 mm) | X | X | 2,13 |
| Ø 1" SCH 40 (33,4x3,38 mm) | X | X | 2,54 |
| Ø 1" SCH 80 (33,4x4,55 mm) | X | X | 3,29 |
| Ø 1 1/4" SCH 5S (42,16x1,65 mm) | X | X | 1,67 |
| Ø 1 1/4" SCH 10 (42,16x2,77 mm) | X | X | 2,73 |
| Ø 1 1/4" SCH 40 (42,16x3,56 mm) | X | X | 3,44 |
| Ø 1 1/4" SCH 80S (42,16x4,85 mm) | X | X | 4,53 |
| Ø 1 1/2" SCH 5S (48,26x21,65 m) | X | X | 1,87 |
| Ø 1 1/2" SCH 10 (48,26x2,77 mm) | X | X | 3,16 |
| Ø 1 1/2" SCH 40 (48,26x3,68 mm) | X | X | 4,11 |
| Ø 1 1/2" SCH 80 (48,26x5,08) | X | X | 5,49 |
| Ø 2" SCH 10 (60,33x1,65 mm) | X | X | 2,35 |
| Ø 2" SCH 10 (60,33x2,77 mm) | X | X | 3,99 |
| Ø 2" SCH 40 (60,33x3,91 mm) | X | X | 5,53 |
| Ø 2" SCH 80 (60,3x5,54 mm) | X | X | 7,60 |
| Ø 2 1/2" SCH 5S (73,05x2,11 mm) | X | 3,75 | |
| Ø 2 1/2" SCH 10 (73,053x3,05 mm) | X | X | 5,35 |
| Ø 2 1/2" SCH 40 (73,05x5,16 mm) | X | X | 8,78 |
| Ø 2 1/2" SCH 80 (73,05x7,01 mm) | X | X | 11,59 |
| Ø 3" SCH 10 (88,9x2,11 mm) | X | X | 4,59 |
| Ø 3" SCH 10 (88,9x3,05 mm) | X | X | 6,56 |
| Ø 3" SCH 40 (88,9x5,49 mm) | X | X | 11,47 |
| Ø 3" SCH 80 (88,9x7,62 mm) | X | X | 15,51 |
| Ø 3 1/2" SCH 10 (101,6x2,11 mm) | X | 5,26 | |
| Ø 3 1/2" SCH 10 (101,6x3,05 mm) | X | X | 7,53 |
| Ø 3 1/2" SCH 40 (101,6x5,74) | X | X | 13,78 |
| Ø 4" SCH 5S (114,3x2,11 mm) | X | X | 5,93 |
| Ø 4" SCH 10 (114,3x3,05 mm) | X | X | 8,50 |
| Ø 4" SCH 40 (114,3x6,02 mm) | X | X | 16,33 |
| Ø 4" SCH 10 (141,3x3,4 mm) | X | X | 11,74 |
| Ø 4" SCH 40 (141,3x6,55 mm) | X | X | 22,11 |
| Ø 6" SCH 5S (168,28x2,77 mm) | X | 10,79 | |
| Ø 6" SCH 10 (168,28x3,4 mm) | X | X | 14,04 |
| Ø 6" SCH 40 (168,28x7,11 mm) | X | X | 28,70 |
| Ø 8" SCH 10 (219,08x2,77 mm) | X | X | 14,10 |
| Ø 8" SCH 10 (219,08x3,76 mm) | X | X | 20,30 |
| Ø 8" SCH 20 (219,08x6,35 mm) | X | X | 33,82 |
| Ø 8" SCH 40 (219,08x8,18 mm) | X | X | 43,213 |
| Ø 10" SCH 5S (273,05x3,4 mm) | X | X | 22,96 |
| Ø 10" SCH 10 (273,05x4,19 mm) | X | X | 28,21 |
| Ø 10" SCH 20 (273,05x6,35 mm) | X | X | 42,41 |
| Ø 10" SCH 40 (273,05x9,27 mm) | X | X | 61,23 |
| Ø 12" SCH 10 (323,85x4,57 mm) | X | X | 36,54 |
| Ø 12" SCH 20 (323,85x6,35 mm) | X | X | 50,48 |
| Ø 12" SCH 40 (323,85x9,53 mm) | X | X | 75,00 |
| Ø 14" SCH 10S (355,6x4,78 mm) | X | X | 41,99 |
| Ø 14" SCH 10 (355,6x6,35 mm) | X | X | 55,53 |
| Ø 14" SCH 00 (355,6x7,92 mm) | X | 68,90 | |
| Ø 14" SCH 40 (355,6x9,53 mm) | X | X | 82,58 |
| Ø 16" SCH 10S (406,4x6,35 mm) | X | X | 63,69 |
| Ø 16" SCH 10 (406,4x4,78 mm) | X | X | 48,07 |
| Ø 16" SCH 20 (406,4x7,92 mm) | X | X | 79,02 |
| Ø 16" SCH 40 (406,4x9,53 mm) | X | X | 94,71 |
| Ø 18" SCH 10 (457,2X4,78 mm) | X | X | 54,15 |
| Ø 18" SCH 40 (457,2X9,53 mm) | X | X | 106,83 |
| Ø 20" SCH 10S (508,0x5,54 mm) | X | X | 69,70 |
| Ø 20" SCH 10 (508,0x6,35 mm) | X | 79,76 | |
| Ø 20" SCH 40 (508,0x9,53 mm) | X | X | 118,95 |
| Ø 24" SCH 10 (609,6x6,35 mm) | X | X | 609,6 |
| Ø 24" SCH 10 (609,6x9,53 mm) | X | X | 143,20 |
