Aludurk
Aludurksplåt är en aluminiumplåt med präglat, halkskyddande mönster på ytan. Materialet kombinerar låg vikt, god korrosionsbeständighet och hög slitstyrka med en tålig yta som ger bra grepp.
Vanliga användningsområden är golv, trappor, ramper, plattformar, transportutrustning, maskiner och andra konstruktioner där en halksäker och lätt yta behövs.
| Dimension mm | Vikt kg/st. | Tillstånd | Mönster |
|---|---|---|---|
| 1,5/2x1250x2500 | 14,5 | H114 | Riskorn |
| 1,5/2x1250x2500 | 14 | H244 | Riskorn |
| 2/2,5x1250x2500 | 18,7 | H114 | Riskorn |
| 2/2,5x1250x2500 | 19 | H244 | Riskorn |
| 2/3x1000x2000 | 11,3 | H114 | 2-bar |
| 2/3x1000x2000 | 11,3 | H114 | 5-bar |
| 2/3,5x1000x2000 | 13 | H114 | 2-bar |
| 2/3,5x1250x2500 | 19 | H114 | 2-bar |
| 2/4x1000x2000 | 12 | H114 | Five Bar |
| 2/4x1000x2000 | 13 | H114 | Five Bar |
| 2/4x1250x2500 | 19,7 | H114 | Five Bar |
| 2/4x1250x2500 | 20 | H114 | Five Bar |
| 2/4x1500x3000 | 28 | H114 | Five Bar |
| 2/4x1000x2000 | 15,5 | H114 | 5-bar |
| 2,5/3x1250x2500 | 23 | H244 | Riskorn |
| 2,5/4x1000x2000 | 15,2 | H114 | 2-bar |
| 2,5/4x1000x2000 | - | H114 | - |
| 2,5/4x1250x2500 | 23,8 | H114 | 2-bar |
| 2,5/4x1250x2500 | 24,2 | H114 | 5-bar |
| 2,5/4x1250x2500 | 19,7 | H114 | Five Bar |
| 2,5/4x1500x3000 | 34,2 | H114 | 2-bar |
| 2,5/4x1500x3000 | 34,9 | H114 | 5-bar |
| 2,5/4x2000x1000 | 15,5 | H114 | Five Bar |
| 3/3,7x2500x8000 | 182 | H244 | Five Bar |
| 3/4x2500x6000 | 138 | H244 | Five Bar |
| 3/4,5x1000x2000 | 18 | H114 | 2-bar |
| 3/4,5x1250x2500 | 28 | H114 | 2-bar |
| 3/5x1000x2000 | 17 | H114 | Five Bar |
| 3/5x1000x2000 | 18 | H114 | Five Bar |
| 3/5x1250x2500 | 27 | H114 | Five Bar |
| 3/5x1250x2500 | 28,1 | H114 | Five Bar |
| 3/5x1250x3000 | 32 | H114 | Five Bar |
| 3/5x1500x3000 | 39 | H114 | Five Bar |
| 3/5x1500x3000 | 39 | H114 | Five Bar |
| 3/5x1500x3000 | 40,5 | H114 | Five Bar |
| 3/5x2000x4000 | 70 | H114 | Five Bar |
| 3/5x2000x4000 | 69 | H114 | Five Bar |
| 3,5/5x1000x2000 | 21,2 | H114 | 2-bar |
| 3,5/5x1250x2500 | 32,8 | H114 | 2-bar |
| 3,5/5x1250x2500 | 33 | H114 | 5-bar |
| 3,5/5x1250x2500 | - | H114 | Duet |
| 3,5/5x1250x2500 | - | H114 | - |
| 3,5/5x1500x3000 | 47,7 | H114 | 2-bar |
| 3,5/5x1500x3000 | 48,6 | H114 | 5-bar |
| 3,5/5x1500x3000 | - | H114 | Duet |
| 3,5/5x1500x3000 | - | H114 | - |
| 3,5/5x2000x1000 | 21,2 | H114 | Five Bar |
| 4/5,5x1500x3000 | 52 | H114 | Five Bar |
| 4/5,5x1500x3000 | 54 | H114 | 5-bar |
| 4/6x1000x2000 | 23 | H114 | Five Bar |
| 4/6x1250x2500 | 36 | H114 | Five Bar |
| 4/6x1250x3000 | 43 | H114 | Five Bar |
| 4/6x1500x3000 | 52 | H114 | Five Bar |
| 5/6,5x1250x2500 | - | H114 | Duet |
| 5/6,5x1500x3000 | - | H114 | Duet |
| 5/6,5x2000x1000 | 29 | H114 | 2-bar |
| 5/6,5x1250x2500 | 45,3 | H114 | 2-bar |
| 5/6,5x1250x2500 | 46,6 | H114 | 5-bar |
| 5/6,5x1500x3000 | 65,3 | H114 | 2-bar |
| 5/7x1000x2000 | 29 | H114 | Five Bar |
| 5/7x1000x2000 | 28,8 | H114 | Five Bar |
| 5/7x1000x4000 | 58 | H114 | Five Bar |
| 5/7x1250x2500 | 45 | H114 | Five Bar |
| 5/7x1250x2500 | 45 | H114 | Five Bar |
| 5/7x1250x2500 | 45 | H114 | Five Bar |
| 5/7x1500x3000 | 65 | H114 | Five Bar |
| 5/7x1500x3000 | 65 | H114 | Five Bar |
| 5/7x1500x3000 | 64,8 | H114 | Five Bar |
| 5/7x2000x4000 | 115 | H114 | Five Bar |
| 5/7x2000x4000 | 115 | H114 | Five Bar |
| 5/7x4000x2000 | 120 | H114 | Five Bar |
| 6/7,5x1250x2500 | - | H114 | 2-bar |
| 7/8,5x1500x3000 | 94,5 | H114 | 5-bar |
| 7/9x1000x2000 | 40 | H114 | Five Bar |
| 7/9x1250x2500 | 63 | H114 | Five Bar |
| 7/9x1500x3000 | 90 | H114 | Five Bar |
| 7/9x2000x1000 | 40 | H114 | Five Bar |
| 8/9,5x1000x2000 | 46 | H114 | 2-bar |
| 8/9,5x1250x2500 | 71,9 | H114 | 2-bar |
| 8/9,5x1250x2500 | - | H114 | - |
| 8/9,5x1500x3000 | 103,5 | H114 | 2-bar |
| 8/9,5x1500x3000 | 105,8 | H114 | 5-bar |
