1.4307 Vinkelstång
Rostfritt stål 1.4301 och 1.4307 är austenitiska kvaliteter med mycket god korrosionsbeständighet, god formbarhet och utmärkt svetsbarhet. 1.4307 har lägre kolhalt och är särskilt lämpligt för svetsade konstruktioner.
Materialet kan levereras varmvalsat eller kalldraget beroende på krav på tolerans och ytfinish. Det är ett mångsidigt val för komponenter och konstruktioner där hållbarhet, precision och lång livslängd är viktiga.
Skillnaden mellan 1.4301 och 1.4307 är kolhalten, där 1.4307 har lägre kolhalt. Detta ger minskad risk för interkristallin korrosion vid svetsning och gör 1.4307 särskilt lämpligt för svetsade konstruktioner utan efterföljande värmebehandling.
| Dimension | Längd | Vikt kg/m |
|---|---|---|
| 20x20x3 mm | 6 m | 0,88 kg |
| 20x20x4 mm | 6 m | 1,151 kg |
| 25x25x3 mm | 6 m | 1,128 kg |
| 25x25x4 mm | 6 m | 1,472 kg |
| 30x20x3 mm | 6 m | 1,128 kg |
| 30x30x3 mm | 6 m | 1,368 kg |
| 30x30x4 mm | 6 m | 1,792 kg |
| 35x35x4 mm | 6 m | 2,112 kg |
| 40x20x4 mm | 6 m | 1,792 kg |
| 40x40x3 mm | 6 m | 1,848 kg |
| 40x40x4 mm | 6 m | 2,432 kg |
| 40x40x5 mm | 6 m | 3 kg |
| 45x45x5 mm | 6 m | 3,4 kg |
| 50x30x5 mm | 6 m | 3 kg |
| 50x50x4 mm | 6 m | 3,072 kg |
| 50x50x5 mm | 6 m | 3,8 kg |
| 50x50x6 mm | 6 m | 4,512 kg |
| 60x30x5 mm | 6 m | 3,4 kg |
| 60x40x5 mm | 6 m | 3,8 kg |
| 60x40x6 mm | 6 m | 4,512 kg |
| 60x60x5 mm | 6 m | 4,6 kg |
| 60x60x6 mm | 6 m | 5,472 kg |
| 70x70x7 mm | 6 m | 7,448 kg |
| 75x50x6 mm | 6 m | 5,712 kg |
| 75x50x10 mm | 6 m | 9,2 kg |
| 80x40x6 mm | 6 m | 5,472 kg |
| 80x40x8 mm | 6 m | 7,168 kg |
| 80x80x8 mm | 6 m | 9,728 kg |
| 90x90x9 mm | 6 m | 12,312 kg |
| 100x50x6 mm | 6 m | 6,912 kg |
| 100x50x8 mm | 6 m | 9,08 kg |
| 100x75x6 mm | 6 m | 8,112 kg |
| 100x75x10 mm | 6 m | 13,2 kg |
| 100x100x10 mm | 6 m | 15,2 kg |
| 125x75x6 mm | 6 m | 9,312 kg |
| 125x75x10 mm | 6 m | 15,2 kg |
