Rostfria svetsade industrirör
Rostfria svetsade rör tillverkas genom att rostfri plåt eller band formas och längssvetsas, vilket ger god dimensionsnoggrannhet och jämn kvalitet. De erbjuder god korrosionsbeständighet och kan anpassas för olika krav på dimension, ytfinish och toleranser.
Svetsade rostfria rör används ofta inom bygg, processindustri, livsmedel och konstruktioner där tryckkraven är måttliga. Kombinationen av kostnadseffektiv tillverkning, god tillgänglighet och pålitlig prestanda gör rostfria svetsade rör till ett mångsidigt materialval.
| Dia/tjocklek mm | 1.4307/1.4307 | 1.4404 | 1.4432 | 1.4539 | 1.4541 | 1.4571 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 3,17x0,5 | X | X | ||||
| Ø 3,17x0,0,7 | X | X | ||||
| Ø 4,00x0,5 | X | |||||
| Ø 4,00x1,0 | X | |||||
| Ø 6,00x1,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 8,00X1 | X | X | X | |||
| Ø 10,00X0,5 | X | |||||
| Ø Ø 10,00X1,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 10,00X1,5 | X | X | ||||
| Ø 12,00X1,0 | X | X | X | |||
| Ø 12,00X1,5 | X | X | X | X | ||
| Ø 12,00X2,0 | X | |||||
| Ø 13,00X1,5 | X | |||||
| Ø 13,50X2,3 | X | X | ||||
| Ø 14,00X1,0 | X | X | X | |||
| Ø 14,00X1,5 | X | X | ||||
| Ø 14,00X2,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 15,00X1,0 | X | X | X | |||
| Ø 15,00X1,5 | X | X | X | |||
| Ø 15,00X2,0 | X | |||||
| Ø 16,00X1,0 | X | X | X | |||
| Ø 16,00X1,5 | X | X | ||||
| Ø 16,00X2,0 | X | X | ||||
| Ø 17,20X1,6 | X | X | ||||
| Ø 17,20X2,0 | X | X | ||||
| Ø 17,20X2,3 | X | X | X | |||
| Ø 18,00X1,0 | X | X | X | |||
| Ø 18,00X1,5 | X | X | X | |||
| Ø 18,00X2,0 | X | X | ||||
| Ø 19,05X1,5 | X | |||||
| Ø 20,00X0,1 | X | X | X | |||
| Ø 20,00X1,5 | X | X | X | |||
| Ø 20,00X2,0 | X | X | X | |||
| Ø 21,0X1,6 | X | X | X | |||
| Ø 21,0X2,0 | X | X | X | X | X | |
| Ø 21,0X2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 22,00X | X | X | ||||
| Ø 22,00X | X | X | ||||
| Ø 22,00X | X | X | ||||
| Ø 23,00X1,5 | X | |||||
| Ø 25,00X1,0 | X | X | ||||
| Ø 25,00X1,5 | X | X | X | |||
| Ø 25,00X2,0 | X | X | X | |||
| Ø 25,00X2,5 | X | X | ||||
| Ø 26,90X1,6 | X | X | X | |||
| Ø 26,90X2,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 26,90X2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 28,00x1,0 | X | |||||
| Ø 28,00x1,5 | X | X | X | |||
| Ø 28,00x2,0 | X | |||||
| Ø 30,00x1,0 | X | |||||
| Ø 30,00x1,5 | X | X | X | |||
| Ø 30,00x2,0 | X | X | X | |||
| Ø 30,00x2,5 | X | |||||
| Ø 32,00x1,5 | X | X | ||||
| Ø 32,00x2,0 | X | |||||
| Ø 32,00x2,5 | X | |||||
| Ø 33,70X1,6 | X | X | ||||
| Ø 33,70X2,0 | X | X | X | X | X | |
| Ø 33,70X2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 33,70X3,0 | X | |||||
| Ø 33,70X3,2 | X | X | X | X | ||
| Ø 35,00X1,5 | X | X | ||||
| Ø 35,00X2,0 | X | X | X | |||
| Ø 38,00X1,5 | X | X | ||||
| Ø 38,00X2,0 | X | X | X | |||
| Ø 38,00X2,5 | X | |||||
| Ø 38,00X2,6 | X | X | ||||
| Ø 38,00X3,0 | X | |||||
| Ø 40,00x1,0 | X | |||||
| Ø 40,00x1,5 | X | X | ||||
| Ø 40,00x2,0 | X | X | X | |||
| Ø 42,40X1,6 | X | |||||
| Ø 42,40X2,0 | X | X | X | X | X | X |
| Ø 42,40X2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 42,40X3,2 | X | X | X | X | ||
| Ø 43,00X1,0 | X | |||||
| Ø 44,50X1,5 | X | |||||
| Ø 44,50X2,0 | X | X | X | |||
| Ø 44,50X2,6 | X | |||||
| Ø 44,50X3,0 | X | |||||
| Ø 48,30X1,6 | X | X | X | |||
| Ø 48,30X2,0 | X | X | X | X | X | |
| Ø 48,30X2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 48,30X3,2 | X | X | X | |||
| Ø 48,30X3,6 | X | X | ||||
| Ø 48,30X4,0 | X | |||||
| Ø 50,00X1,0 | X | |||||
| Ø 50,00X1,5 | X | |||||
| Ø 50,00X2,0 | X | X | ||||
| Ø 50,00X3,0 | X | |||||
| Ø 50,00X4,0 | X | |||||
| Ø 51,00X1,5 | X | |||||
| Ø 51,00X2,0 | X | X | ||||
| Ø 51,00X2,6 | X | |||||
| Ø 52,00X1,5 | X | |||||
| Ø 52,00X2,0 | X | |||||
| Ø 53,00X1,5 | X | X | ||||
| Ø 54,00X2,0 | X | X | X | X | X | |
| Ø 57,00X2,0 | X | |||||
| Ø 57,00X3,0 | X | X | ||||
| Ø 60,30X1,6 | X | X | ||||
| Ø 60,30X2,0 | X | X | X | X | X | |
| Ø 60,30X2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 60,30X3,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 60,30X3,2 | X | X | ||||
| Ø 60,30X3,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 60,30X4,0 | X | X | ||||
| Ø 60,30X5,0 | X | |||||
| Ø 63,50x2,0 | X | |||||
| Ø 69,00X2,0 | X | |||||
| Ø 70,00X2,0 | X | X | ||||
| Ø 70,00X3,0 | X | |||||
| Ø 76,10X2,0 | X | X | X | X | X | |
| Ø 76,10X2,3 | X | X | ||||
| Ø 76,10X2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 76,10X3,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 76,10X 3,6 | X | X | X | |||
| Ø 76,10X4,0 | X | |||||
| Ø 80,00X2,0 | X | |||||
| Ø 80,00X3,0 | X | |||||
| Ø 80,00X5,0 | X | |||||
| Ø 83,00X1,5 | X | |||||
| Ø 84,00X2,0 | X | X | X | X | X | |
| Ø 88,90X2,0 | X | X | X | X | X | |
| Ø 88,90X2,3 | X | X | ||||
| Ø 88,90X2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 88,90X3,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 88,90X3,2 | X | X | ||||
| Ø 88,90X4,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 88,90X5,0 | X | |||||
| Ø 101,60x2,0 | X | |||||
| Ø 101,60x3,0 | X | |||||
| Ø 101,60x | X | |||||
| Ø 101,60x5,0 | X | |||||
| Ø 103,00X1,5 | X | |||||
| Ø 104,00X2,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 106,00X3,0 | X | |||||
| Ø 108,00X2,0 | X | X | ||||
| Ø 108,00X3,0 | X | X | ||||
| Ø 108,00X4,0 | X | X | ||||
| Ø 114,30X2,0 | X | X | X | X | X | |
| Ø 114,30X2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 114,30X3,0 | X | X | X | |||
| Ø 114,30X3,2 | X | |||||
| Ø 114,30X3,6 | X | X | ||||
| Ø 114,30X4,0 | X | X | X | |||
| Ø 114,30X5,0 | X | |||||
| Ø 127,00x2,0 | X | |||||
| Ø 128,00x1,5 | X | |||||
| Ø 129,00X2,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 131,00X3,0 | X | |||||
| Ø 133,00X2,0 | X | |||||
| Ø 133,00x2,0 | X | |||||
| Ø 139,70x2,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 139,70x2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 139,70x3,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 139,70x4,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 139,70x5,0 | X | |||||
| Ø 153,00x1,5 | X | |||||
| Ø 154,00x2,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 156,00x3,0 | X | X | X | |||
| Ø 159,00x2,0 | X | X | ||||
| Ø 159,00x3,0 | X | X | ||||
| Ø 159,00x4,0 | X | |||||
| Ø 168,30x2,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 168,30x2,6 | X | X | X | X | ||
| Ø 168,30x3,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 168,30x3,2 | X | |||||
| Ø 168,30x4,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 168,30x5,0 | X | X | ||||
| Ø 204,00x2,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 206,00x3,0 | X | X | X | |||
| Ø 219,10x2,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 219,10x2,6 | X | X | ||||
| Ø 219,10x3,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 219,10x4,0 | X | X | X | |||
| Ø 219,10x5,0 | X | |||||
| Ø 219,10x6,3 | X | |||||
| Ø 254,00x2,0 | X | X | X | |||
| Ø 256,00x3,0 | X | X | X | |||
| Ø 273,00x2,0 | X | X | ||||
| Ø 273,00x2,6 | X | |||||
| Ø 273,00x3,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 273,00x4,0 | X | X | ||||
| Ø 273,00x5,0 | X | |||||
| Ø 304,00x2,0 | X | X | ||||
| Ø 306,00x3,0 | X | X | X | |||
| Ø 323,9x3,0 | X | X | X | |||
| Ø 323,9x4,0 | X | X | ||||
| Ø 323,9x5,0 | X | |||||
| Ø 355,6x3,0 | X | X | X | |||
| Ø 355,6x4,0 | X | X | ||||
| Ø 406,40x3,0 | X | X | X | X | ||
| Ø 406,40x4,0 | X | X | X | |||
| Ø 456,00x30 | X | X | ||||
| Ø 506,00x3,0 | X | X | ||||
| Ø 508,00x3,0 | X | |||||
| Ø 508,00x4,0 | X | X | X | |||
| Ø 606,00x3,0 | X | X | ||||
| Ø 609,60x3,0 | X | |||||
| Ø 609,60x4,0 | X |
