Rostfria sömlösa rör
Vis ex volutpat intellegam, ea iusto saepe pri, nihil munere invenire cu sea. Usu ad imperdiet tincidunt consectetuer, graece ignota maiestatis ea vis. Illum putant intellegam per ne, vel no delectus expetenda euripidis. Feugiat hendrerit eos ea, suas tempor eos ne, ludus iisque fierent sit te. Vim te graeci veritus, id clita causae inermis pro, ludus explicari voluptaria eum ei. Eu scripta blandit expetenda vel, in usu viderer elaboraret, cu ius novum cetero.
Ex nec justo accusata ocurreret. Illud lorem qui ne, no per probo errem audire, an doctus meliore pri. Omittam insolens honestatis an ius. Has cu integre copiosae gloriatur. No mentitum splendide sed. Accumsan menandri in est, in usu vide minimum takimata.
Rostfria sömlösa rör
| Diameter/Godstjocklek mm | 1.4301/1.4307 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 | Vikt kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50X0,4 | X | 0,01 | |||
| 2,00X0,3 | X | 0,01 | |||
| 2,00X0,4 | X | 0,02 | |||
| 2,00X0,5 | X | 0,02 | |||
| 4,00X0,5 | X | 0,04 | |||
| 4,00X0,7 | X | 0,06 | |||
| 4,00X1,0 | X | X | X | 0,08 | |
| 5,00x0,5 | X | X | X | 0,06 | |
| 5,00x0,7 | X | 0,08 | |||
| 5,00x1,0 | X | 0,10 | |||
| 6,00x0,5 | X | 0,07 | |||
| 6,00x1,0 | X | X | X | X | 0,13 |
| 6,00x1,5 | X | X | X | 0,17 | |
| 6,00x2,0 | X | X | X | 0,20 | |
| 7,00X1,0 | 0,15 | ||||
| 8,00x0,5 | X | 0,10 | |||
| 8,00x1,0 | X | X | X | X | 0,20 |
| 8,00x1,5 | X | X | X | X | 0,24 |
| 8,00x2,0 | X | X | X | 0,3 | |
| 8,00x2,5 | X | 0,34 | |||
| 9,00x1,0 | X | X | 0,20 | ||
| 10,00x0,5 | X | 0,12 | |||
| 10,00x1,0 | X | X | X | X | 0,23 |
| 10,00x1,5 | X | X | X | X | 0,32 |
| 10,00x2,0 | X | X | X | X | 0,40 |
| 10,00x2,5 | X | X | 0,47 | ||
| 10,00x3,0 | X | X | 0,53 | ||
| 10,20x1,6 | X | 0,35 | |||
| 10,20x2,0 | X | X | 0,41 | ||
| 11,00X1,0 | X | 0,25 | |||
| 11,00X2,0 | X | 0,45 | |||
| 12,00x1,0 | X | X | X | X | 0,28 |
| 12,00x1,5 | X | X | X | X | 0,40 |
| 12,00x2,0 | X | X | X | X | 0,50 |
| 12,00x2,5 | X | X | 0,60 | ||
| 12,00x3,0 | X | X | 0,68 | ||
| 12,00x4,0 | X | X | 0,80 | ||
| 13,00x1,0 | X | X | 0,30 | ||
| 13,00x1,5 | X | X | 0,43 | ||
| 13,50x1,6 | X | 0,48 | |||
| 13,50x2,0 | X | X | 0,58 | ||
| 13,50x2,3 | X | X | X | 0,645 | |
| 14,00x1,0 | X | X | X | X | 0,33 |
| 14,00x1,5 | X | X | X | 0,47 | |
| 14,00x20 | X | X | X | 0,60 | |
| 14,00x2,5 | X | X | 0,72 | ||
| 14,00x3,0 | X | X | X | 0,83 | |
| 15,00x1,0 | X | X | X | 0,35 | |
| 15,00x1,5 | X | X | X | X | 0,51 |
| 15,00x2,0 | X | X | X | X | 0,65 |
| 15,00x2,5 | X | X | 0,78 | ||
| 15,00x3,0 | X | 0,90 | |||
| 15,00x4,0 | X | X | 1,10 | ||
| 16,00x1,0 | X | X | X | 0,38 | |
| 16,00x1,25 | X | 0,46 | |||
| 16,00x1,5 | X | X | X | X | 0,55 |
| 16,00x2,0 | X | X | X | X | 0,70 |
| 16,00x2,5 | X | X | X | 0,85 | |
| 16,00x3,0 | X | X | 0,98 | ||
| 16,00x4,0 | X | X | 1,20 | ||
| 17,00x3,0 | X | X | 1,10 | ||
| 17,20x2,0 | X | X | X | 0,76 | |
| 17,20x2,3 | X | X | 0,86 | ||
| 17,20x3,2 | X | 1,12 | |||
| 18,00x1,0 | X | X | X | 0,43 | |
| 18,00x1,5 | X | X | X | X | 0,62 |
| 18,00x2,0 | X | X | X | X | 0,80 |
| 18,00x2,5 | X | X | 0,97 | ||
| 18,00x3,0 | X | X | X | 1,13 | |
| 18,00x3,5 | X | 1,27 | |||
| 18,00x4,0 | X | 1,40 | |||
| 20,00x1,0 | X | X | 0,48 | ||
| 20,00x1,5 | X | X | X | 0,70 | |
| 20,00x2,0 | X | X | X | X | 0,9 |
| 20,00x2,5 | X | X | X | X | 1,10 |
| 20,00x3,0 | X | X | X | 1,30 | |
| 20,00x4,0 | X | X | 1,60 | ||
| 20,00x5,0 | X | X | X | 1,90 | |
| 21,30x2,0 | X | X | X | X | 0,97 |
| 21,30x2,6 | X | X | X | 1,22 | |
| 21,30x2,9 | X | X | X | 1,34 | |
| 21,30x3,2 | X | X | X | 1,45 | |
| 21,30x4,0 | X | 1,73 | |||
| 22,00x1,0 | X | X | X | 0,53 | |
| 22,00x1,5 | X | X | X | 0,77 | |
| 22,00x2,0 | X | X | X | X | 1,00 |
| 22,00x2,5 | X | 1,22 | |||
| 22,00x3,0 | X | X | 1,43 | ||
| 22,00x4,0 | X | X | 1,80 | ||
| 22,00x5,0 | X | 2,13 | |||
| 23,00x4,0 | X | 1,90 | |||
| 24,00x2,0 | X | X | 1,10 | ||
| 24,00x3,0 | 1,58 | ||||
| 24,00x3,5 | 1,80 | ||||
| 24,00x4,0 | X | 2,00 | |||
| 25,00x1,0 | X | X | X | 0,60 | |
| 25,00x1,5 | X | X | X | 0,88 | |
| 25,00x2,0 | X | X | X | X | 1,15 |
| 25,00x2,5 | X | X | X | X | 1,41 |
| 25,00x3,0 | X | X | X | X | 1,65 |
| 25,00x3,5 | X | X | 1,86 | ||
| 25,00x4,0 | X | X | X | 2,10 | |
| 25,00x5,0 | X | X | 2,51 | ||
| 26,90x1,6 | X | X | X | 1,00 | |
| 26,90x2,0 | X | X | X | X | 1,25 |
| 26,90x2,3 | X | 1,42 | |||
| 26,90x2,6 | X | X | X | 1,58 | |
| 26,90x2,9 | X | 1,74 | |||
| 26,90x3,2 | X | X | X | 1,90 | |
| 26,90x4,0 | X | X | 2,29 | ||
| 27,00x3,5 | X | X | 2,06 | ||
| 28,00x1,0 | X | X | X | 0,68 | |
| 28,00x1,5 | X | X | X | 1,00 | |
| 28,00x2,0 | X | X | X | 1,30 | |
| 28,00x2,5 | X | X | X | X | 1,60 |
| 28,00x3,0 | X | X | X | X | 1,88 |
| 28,00x3,5 | X | 2,15 | |||
| 28,00x4,0 | X | X | 2,41 | ||
| 28,00x5,0 | X | 2,88 | |||
| 30,00x1,0 | X | 0,73 | |||
| 30,00x1,5 | X | X | 1,07 | ||
| 30,00x2,0 | X | X | X | 1,40 | |
| 30,00x2,5 | X | X | 1,72 | ||
| 30,00x2,6 | X | 1,78 | |||
| 30,00x3,0 | X | X | X | X | 2,03 |
| 30,00x3,5 | X | X | 2,32 | ||
| 30,00x4,0 | X | X | X | 2,60 | |
| 30,00x5,0 | X | X | X | 3,13 | |
| 30,00x6,0 | X | X | 3,61 | ||
| 32,00x1,5 | X | 1,15 | |||
| 32,00x2,0 | X | X | 1,50 | ||
| 32,00x2,5 | X | X | 1,85 | ||
| 32,00x3,0 | X | X | 2,18 | ||
| 32,00x3,5 | X | 2,50 | |||
| 32,0x4,0 | X | X | 2,81 | ||
| 33,00x4,0 | X | 2,91 | |||
| 33,70x1,6 | X | 1,29 | |||
| 33,70x2,0 | X | X | X | X | 1,59 |
| 33,70x2,6 | X | X | X | 2,03 | |
| 33,70x3,2 | X | X | 2,45 | ||
| 33,70x3,6 | X | X | X | 2,71 | |
| 33,70x4,05 | X | X | |||
| 33,70x5,0 | X | X | |||
| 34,00x2,0 | X | 1,60 | |||
| 34,00x5,5 | X | 3,93 | |||
| 35,00x1,5 | X | 1,26 | |||
| 35,00x2,0 | X | X | X | 1,65 | |
| 35,00x2,5 | X | X | 2,04 | ||
| 35,00x3,0 | X | X | X | 2,41 | |
| 35,00x4,0 | X | X | 3,11 | ||
| 35,00x5,0 | X | 3,76 | |||
| 36,00x2,0 | X | X | 1,70 | ||
| 38,00x1,5 | X | X | X | 1,37 | |
| 38,00x2,0 | X | X | 1,80 | ||
| 38,00x2,6 | X | X | X | 2,31 | |
| 38,00x3,0 | X | X | X | 2,63 | |
| 38,00x4,0 | X | X | X | 3,41 | |
| 38,00x5,0 | X | 4,13 | |||
| 38,00x6,0 | X | 4,81 | |||
| 40,00x1,0 | X | 0,98 | |||
| 40,00x1,5 | X | X | 1,45 | ||
| 40,00x2,0 | X | 1,90 | |||
| 40,00x3,0 | X | X | 2,78 | ||
| 40,00x4,0 | X | X | 3,61 | ||
| 40,00x5,0 | X | X | X | 4,38 | |
| 42,00x2,0 | X | X | 2,00 | ||
| 42,00x3,0 | X | X | X | 2,93 | |
| 42,40x1,6 | X | 1,64 | |||
| 42,40x2,0 | X | X | X | X | 2,02 |
| 42,40x2,6 | X | X | X | 2,59 | |
| 42,40x3,2 | X | X | X | 3,14 | |
| 42,40x3,6 | X | X | 3,50 | ||
| 42,40x4,05 | X | X | 3,89 | ||
| 42,40x5,0 | X | 4,68 | |||
| 44,50x2,0 | X | X | 2,13 | ||
| 44,50x2,6 | X | 2,73 | |||
| 44,50x2,9 | X | 3,02 | |||
| 44,50x5,5 | X | 5,37 | |||
| 45,00x3,0 | X | 3,16 | |||
| 45,00x3,5 | X | 3,64 | |||
| 45,00x5,0 | X | 5,01 | |||
| 48,26X7,14 | X | 7,35 | |||
| 48,30x2,0 | X | X | X | X | 2,32 |
| 48,30x2,6 | X | X | X | 2,98 | |
| 48,30x2,9 | X | 3,30 | |||
| 48,30x3,2 | X | X | X | 3,62 | |
| 48,30x3,6 | X | 4,03 | |||
| 48,30x4,05 | X | X | X | 4,49 | |
| 48,30x5,0 | X | 5,42 | |||
| 48,30x6,3 | X | X | 6,63 | ||
| 50,00x1,5 | X | 1,82 | |||
| 50,00x2,0 | X | 2,41 | |||
| 50,00x2,5 | X | 2,98 | |||
| 50,00x4,0 | X | 4,61 | |||
| 50,00x5,0 | X | X | X | 5,64 | |
| 50,00x6,0 | X | 6,61 | |||
| 51,00x2,0 | X | 2,46 | |||
| 51,00x2,6 | X | X | 3,15 | ||
| 51,00x4,0 | X | X | X | 4,71 | |
| 52,00x2,0 | X | 2,51 | |||
| 53,00x4,0 | X | 4,91 | |||
| 54,0x2,0 | X | X | X | 2,61 | |
| 54,0x3,0 | X | 3,83 | |||
| 55,00x5,0 | X | 6,26 | |||
| 57,00x2,0 | X | 2,76 | |||
| 57,00x2,9 | X | X | 3,93 | ||
| 57,00x4,0 | X | X | 5,31 | ||
| 57,00x4,5 | X | 5,92 | |||
| 57,00x5,0 | X | 6,51 | |||
| 57,00x6,5 | X | 8,22 | |||
| 60,00x5,0 | X | X | X | 6,89 | |
| 60,00x6,0 | X | X | 10,07 | ||
| 60,03x2,0 | X | X | X | X | 2,92 |
| 60,30x2,6 | X | X | 3,76 | ||
| 60,30x2,9 | X | X | X | 4,17 | |
| 60,30x3,6 | X | X | X | 5,11 | |
| 60,30x4,0 | X | 5,64 | |||
| 60,30x4,5 | X | X | X | 6,29 | |
| 60,30x6,3 | X | X | 8,52 | ||
| 60,30x8,0 | X | X | 10,48 | ||
| 60,30x10,0 | X | 12,60 | |||
| 60,33x8,74 | X | 11,29 | |||
| 63,50x2,6 | X | X | 3,97 | ||
| 63,50x2,5 | X | 3,82 | |||
| 64,00x2,0 | X | X | 3,11 | ||
| 65,00x2,5 | X | 3,91 | |||
| 65,00x3,5 | X | X | 5,40 | ||
| 70,00x2,0 | X | X | 3,41 | ||
| 70,00x2,9 | X | X | 4,87 | ||
| 70,00x4,0 | X | 6,61 | |||
| 70,00x5,0 | X | X | 8,14 | ||
| 70,00x7,0 | X | 11,05 | |||
| 76,00x5,0 | X | 8,89 | |||
| 76,10x2,0 | X | X | X | 3,71 | |
| 76,10x2,6 | X | X | 4,79 | ||
| 76,10x2,9 | X | X | X | 5,32 | |
| 76,10x3,2 | X | 5,84 | |||
| 76,10x3,6 | X | X | X | 6,54 | |
| 76,10x4,0 | X | X | 7,22 | ||
| 76,10x4,5 | X | 8,07 | |||
| 76,10x5,0 | X | 8,91 | |||
| 76,10x6,3 | X | X | 11,02 | ||
| 76,10x8,0 | X | X | 13,65 | ||
| 76,10x12,5 | X | 19,91 | |||
| 80,00x2,0 | X | 3,91 | |||
| 80,00x2,5 | X | 4,85 | |||
| 80,00x4,0 | X | X | 7,62 | ||
| 80,00x5,0 | X | 9,40 | |||
| 85,00x2,5 | X | 5,17 | |||
| 88,90x2,0 | X | X | X | 4,35 | |
| 88,90x2,3 | X | 4,99 | |||
| 88,90x2,6 | X | 5,62 | |||
| 88,90x3,2 | X | X | X | 6,87 | |
| 88,90x3,6 | X | X | 7,70 | ||
| 88,90x4,05 | X | X | 8,61 | ||
| 88,90x4,5 | X | X | 9,51 | ||
| 88,90x5,0 | X | X | 10,51 | ||
| 88,90x6,3 | X | X | 13,04 | ||
| 88,90x8,0 | X | 16,21 | |||
| 97,00x4,0 | X | 9,32 | |||
| 101,6x3,6 | X | 8,84 | |||
| 101,6x4,05 | X | X | 9,90 | ||
| 102,00x6,5 | X | 15,55 | |||
| 108,00x3,0 | X | X | 7,89 | ||
| 108,00x4,0 | X | X | 10,42 | ||
| 108,00x5,0 | X | 12,9 | |||
| 114,30x2,6 | X | X | X | 7,27 | |
| 114,30x3,6 | X | X | X | 9,98 | |
| 114,30x4,0 | X | X | 11,05 | ||
| 114,30x4,5 | X | X | X | 12,38 | |
| 114,30x5,0 | X | 13,69 | |||
| 114,30x5,4 | X | 14,73 | |||
| 114,30x6,3 | X | X | X | 17,04 | |
| 114,30x8,56 | X | 22,67 | |||
| 121,00x4,0 | X | X | 11,72 | ||
| 127,00x4,0 | X | X | X | 12,32 | |
| 133,00X4,0 | X | 12,93 | |||
| 133,00X6,3 | X | 19,99 | |||
| 139,7X4,0 | X | X | 13,60 | ||
| 139,7X5,0 | X | X | 16,87 | ||
| 139,7X6,3 | X | X | 21,05 | ||
| 139,7X7,1 | X | X | 23,58 | ||
| 141,30x6,55 | X | 22,11 | |||
| 159,00x4,5 | X | X | 17,42 | ||
| 159,00x6,3 | X | 24,10 | |||
| 168,30x4,5 | X | X | 18,46 | ||
| 168,30x5,0 | X | X | 20,45 | ||
| 219,10x6,3 | X | X | 33,58 | ||
