Förbearbetade plattor / slipade plattor

Toleranser:
Frästa kanter +0,4/+0,8
Slipade plan ss2132/ss1650 +0,05/+0,25
Slipade plan ss2260 +0,4/+0,65

 

• Dimensioner 10–80 x


• Dimensioner 100–250 x


• Dimensioner 300–500 x

 

Dimensioner 10–80 x

Dimension Vikt SS1650 SS2132 SS2260
10 x 10 0.8 x x  
12 x 12 1,2 x x x
16 x 16 2,1 x x x
20 x 20 3,3 x x x
25 x 6 1,2 x x x
25 x 8 1,7 x x x
25 x 10 2,1 x x x
25 x 12 2,5 x x x
25 x 16 3,3 x x x
25 x 20 4,1 x x x
25 x 25 5,2 x x x
32 x 6 1,6 x x x
32 x 8 2,1 x x x
32 x 10 2,6 x x x
32 x 12 3,2 x x x
32 x 16 4,2 x x x
32 x 20 5,3 x x x
32 x 25 6,6 x x x
32 x 32 8,4 x x x
40 x 6 2,0 x x x
40 x 8 2,6 x x x
40 x 10 3,3 x x x
40 x 12 4,0 x x x
40 x 16 5,3 x x x
40 x 20 6,6 x x x
40 x 25 8,2 x x x
40 x 32 10,6 x x x
40 x 40 13,2 x x x
50 x 6 2,5x x x  
50 x 8 3,3 x x x
50 x 10 4,1 x x x
50 x 12 4,9 x x x
50 x 16 6,6 x x x
50 x 20 8,2 x x x
50 x 25 10,3 x x x
50 x 32 13,2 x x x
50 x 40 16,5 x x x
50 x 50 20,6 x x x
63 x 6 3,1 x x x
63 x 8 4,2 x x x
63 x 10 5,2 x x x
63 x 12 6,2 x x x
63 x 16 8,3 x x x
63 x 20 10,4 x x x
63 x 25 13,0 x x x
63 x 32 16,6 x x x
63 x 40 20,8 x x x
63 x 50 26,0 x x x
63 x 63 32,7 x x x
80 x 6 4,0 x x x
80 x 8 5,3 x x x
80 x 10 6,6 x x x
80 x 12 7,9 x x x
80 x 16 10,6 x x x
80 x 20 13,2 x x x
80 x 25 16,5 x x x
80 x 32 21,1 x x x
80 x 40 26,4 x x x
80 x 50 33,0 x x x
80 x 63 41,5 x x x
80 x 80 52,7 x x x

To top

Dimensioner 100–250 x

Dimension Vikt SS1650 SS2132 SS2260
100 x 6 4,9 x x x
100 x 8 6,6 x x x
100 x 10 8,2 x x x
100 x 12 9,9 x x x
100 x 16 13,2 x x x
100 x 20 16,5 x x x
100 x 25 20,6 x x x
100 x 32 26,4 x x x
100 x 40 33,0 x x x
100 x 50 41,2 x x x
100 x 63 51,9 x x x
100 x 80 65,9 x x x
100 x 100 82,4 x x x
125 x 6 6,2 x x x
125 x 8 8,2 x x x
125 x 10 10,3 x x x
125 x 12 12,4 x x x
125 x 16 16,5 x x x
125 x 20 20,6 x x x
125 x 25 25,8 x x x
125 x 32 33,0 x x x
125 x 40 41,2 x x x
125 x 50 51,5 x x x
125 x 63 64,9 x x x
125 x 80 82,4 x x x
125 x 125 129,0 x    
160 x 6 7,9 x x  
160 x 8 10,6 x x  
160 x 10 13,2 x x x
160 x 12 15,8 x x x
160 x 16 21,1 x x x
160 x 20 26,4 x x x
160 x 25 33,0 x x x
160 x 32 42,2 x x x
160 x 40 52,7 x x x
160 x 50 65,9 x x x
160 x 63 83,1 x x x
160 x 80 105,5 x x x
200        
200 x 8 13,2 x x  
200 x 10 16,5 x x x
200 x 12 19,8 x x x
200 x 16 26,4 x x x
200 x 20 33,0 x x x
200 x 25 41,2 x x x
200 x 32 52,7 x x x
200 x 40 65,9 x x x
200 x 50 82,4 x x x
200 x 63 103,8 x x x
200 x 80 131,8 x x  
200 x 100 164,8 x    
250 x 6 12,4 x x  
250 x 8 16,5 x x  
250 x 10 20,6 x x  
250 x 12 24,7 x x  
250 x 16 33,0 x x x
250 x 20 41,2 x x x
250 x 25 51,5 x x x
250 x 32 65,9 x x x
250 x 40 82,4 x x x
250 x 50 103,0 x x x
250 x 63 129,8 x x x
250 x 80 164,8 x x  
250 x 100 206,0 x    

To top

Dimensioner 300–500 x

Dimension Vikt SS1650 SS2132 SS2260
300 x 8 19,4 x    
300 x 10 24,7 x    
300 x 12 29,7 x    
300 x 16 39,6 x    
300 x 20 49,4 x    
300 x 25 61,8 x    
300 x 32 79,1 x    
300 x 40 98,9 x    
300 x 50 123,6 x    
300 x 63 155,7 x    
300 x 80 197,8 x    
300 x 100 247,2 x    
315 x 10 26,0 x    
315 x 12 31,2 x    
315 x 16 41,5 x    
315 x 20 51,9 x x  
315 x 25 64,9 x x  
315 x 32 83,1 x x  
315 x 40 103,8 x x  
315 x 50 129,8 x x  
315 x 63 163,5 x    
315 x 80 207,7 x    
350 x 20 57,7 x    
350 x 25 72,1 x    
350 x 32 92,3 x    
350 x 40 115,4 x    
350 x 50 144,2 x    
350 x 63 181,6 x    
450 x 25 92,7 x    
450 x 32 118,7 x    
450 x 40 148,3 x    
450 x 50 185,4 x    
450 x 63 233,6 x    
450 x 80 296,6 x    
500 x 20 82,4 x x  
500 x 25 103,0 x x  
500 x 32 131,8 x x  
500 x 40 164,8 x x  
500 x 50 206,0 x x  
500 x 63 259,6 x x  
500 x 80 329,6 x x  
500 x 100 412,0 x    

To top