Rostfria profilrör oslipade
Rostfria oslipade profilrör är rör som levereras med standardyta direkt från valsning eller dragning. Materialet har god korrosionsbeständighet och dimensionell stabilitet, men ytfinishen är grövre än hos slipade varianter.
Oslipade profilrör används ofta i konstruktioner, maskinbyggen och industriella ramverk där ytfinishen inte är kritisk. Kombinationen av styrka, formstabilitet och kostnadseffektivitet gör rostfria oslipade profilrör till ett praktiskt och mångsidigt materialval.
| BreddxHöjd mm | Tjocklek mm | 1.4307/1.4307 | 1.4404 | 1.4571 |
|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 1,0 | X | ||
| 15x15 | 1,0 | X | ||
| 15x15 | 1,5 | X | ||
| 16x16 | 1,5 | X | ||
| 20x10 | 1,0 | X | ||
| 20x10 | 1,2 | X | ||
| 20x10 | 1,5 | X | ||
| 20x15 | 1,5 | X | ||
| 20x20 | 1,0 | X | ||
| 20x20 | 1,2 | X | ||
| 20x20 | 1,5 | X | X | |
| 20x20 | 2,0 | X | X | X |
| 25x10 | 1,5 | X | ||
| 25x10 | 1,5 | X | ||
| 25x15 | 1,5 | X | ||
| 25x25 | 1,2 | X | ||
| 25x25 | 1,5 | X | X | |
| 25x25 | 2,0 | X | X | X |
| 25x25 | 2,5 | X | ||
| 25x25 | 3,0 | X | X | |
| 30x10 | 1,5 | X | ||
| 30x15 | 1,5 | X | X | |
| 30x15 | 2,0 | X | ||
| 30x20 | 1,5 | X | ||
| 30x20 | 2,0 | X | X | |
| 30x30 | 1,5 | X | X | |
| 30x30 | 2,0 | X | X | X |
| 30x30 | 3,0 | X | X | X |
| 35x35 | 1,5 | X | ||
| 35x35 | 2,0 | X | X | X |
| 35x35 | 3,0 | X | ||
| 40x10 | 1,5 | X | ||
| 40x15 | 1,5 | X | ||
| 40x20 | 1,2 | X | ||
| 40x20 | 1,5 | X | X | |
| 40x20 | 2,0 | X | X | X |
| 40x20 | 3,0 | X | ||
| 40x30 | 1,5 | X | ||
| 40x30 | 2,0 | X | ||
| 40x30 | 3,00 | X | ||
| 40x40 | 1,2 | X | ||
| 40x40 | 1,5 | X | X | |
| 40x40 | 2,0 | X | X | X |
| 40x40 | 2,5 | X | ||
| 40x40 | 3,0 | X | X | X |
| 40x40 | 4,0 | X | X | X |
| 45x45 | 1,2 | X | ||
| 45x45 | 1,5 | X | ||
| 45x45 | 2,0 | X | ||
| 45x45 | 3,0 | X | ||
| 50x20 | 1,5 | X | X | |
| 50x20 | 2,0 | X | X | X |
| 50x25 | 1,5 | X | X | |
| 50x25 | 2,0 | X | X | |
| 50x30 | 1,5 | X | ||
| 50x30 | 2,0 | X | X | X |
| 50x30 | 3,0 | X | X | |
| 50x50 | 1,5 | X | ||
| 50x50 | 2,0 | X | X | X |
| 50x50 | 2,5 | X | ||
| 50x50 | 3,0 | X | X | X |
| 50x50 | 4,0 | X | X | X |
| 50x50 | 5,0 | X | X | X |
| 60x20 | 1,5 | X | ||
| 60x20 | 2,0 | X | ||
| 60x30 | 1,5 | X | ||
| 60x30 | 2,0 | X | X | X |
| 60x30 | 3,0 | X | X | X |
| 60x40 | 1,5 | X | ||
| 60x40 | 2,0 | X | X | X |
| 60x40 | 3,0 | X | X | X |
| 60x40 | 4,0 | X | X | X |
| 60x60 | 2,0 | X | X | X |
| 60x60 | 3,0 | X | X | X |
| 60x60 | 4,0 | X | X | X |
| 60x60 | 5,0 | X | X | X |
| 60x60 | 6,0 | X | ||
| 70x40 | 2,0 | X | ||
| 70x40 | 3,0 | X | ||
| 70x70 | 2,0 | X | ||
| 70x70 | 3,0 | X | ||
| 70x70 | 4,0 | X | X | |
| 70x70 | 5,0 | X | ||
| 80x20 | 2,0 | X | ||
| 80x30 | 3,0 | X | ||
| 80x40 | 2,0 | X | X | |
| 80x40 | 3,0 | X | X | X |
| 80x40 | 4,0 | X | X | X |
| 80x40 | 5,0 | X | X | |
| 80x50 | 2,0 | X | ||
| 80x50 | 3,0 | X | ||
| 80x60 | 2,0 | X | ||
| 80x60 | 3,0 | X | X | |
| 80x60 | 4,0 | X | X | |
| 80x60 | 5,0 | X | ||
| 80x80 | 2,0 | X | X | X |
| 80x80 | 3,0 | X | X | X |
| 80x80 | 4,0 | X | X | X |
| 80x80 | 5,0 | X | X | X |
| 80x80 | 6,0 | X | X | |
| 90x90 | 3,0 | X | ||
| 100x20 | 2,0 | X | ||
| 100x40 | 2,0 | X | ||
| 100x40 | 3,0 | X | ||
| 100x40 | 4,0 | X | ||
| 100x50 | 2,0 | X | X | X |
| 100x50 | 3,0 | X | X | X |
| 100x50 | 4,0 | X | X | X |
| 100x50 | 5,0 | X | X | X |
| 100x60 | 2,0 | X | ||
| 100x60 | 3,0 | X | ||
| 100x60 | 4,0 | X | X | |
| 100x60 | 5,0 | X | ||
| 100x60 | 6,0 | X | ||
| 100x80 | 3,0 | X | ||
| 100x80 | 4,0 | X | ||
| 100x80 | 5,0 | X | ||
| 100x100 | 2,0 | X | X | X |
| 100x100 | 3,0 | X | X | X |
| 100x100 | 4,0 | X | X | X |
| 100x100 | 5,0 | X | X | X |
| 100x100 | 6,0 | X | X | X |
| 100x100 | 8,0 | X | ||
| 120x40 | 3,0 | X | ||
| 120x60 | 2,0 | X | ||
| 120x60 | 3,0 | X | X | |
| 120x60 | 4,0 | X | X | |
| 120x60 | 5,0 | X | X | |
| 120x60 | 6,0 | X | ||
| 120x80 | 3,0 | X | X | |
| 120x80 | 4,0 | X | X | |
| 120x80 | 5,0 | X | X | |
| 120x80 | 6,0 | X | ||
| 120x120 | 2,0 | X | ||
| 120x120 | 3,0 | X | ||
| 120x120 | 4,0 | X | X | X |
| 120x120 | 5,0 | X | X | |
| 120x120 | 6,0 | X | ||
| 120x120 | 8,0 | X | ||
| 140x80 | 3,0 | X | ||
| 140x80 | 4,0 | X | ||
| 140x80 | 5,0 | X | ||
| 150x50 | 2,0 | X | ||
| 150x50 | 3,0 | X | ||
| 150x50 | 4,0 | X | ||
| 150x50 | 5,0 | X | ||
| 150x100 | 3,0 | X | ||
| 150x100 | 4,0 | X | X | X |
| 150x100 | 5,0 | X | X | |
| 150x100 | 6,0 | X | ||
| 150x100 | 8,0 | X | ||
| 150x150 | 3,0 | X | ||
| 150x150 | 4,0 | X | ||
| 150x150 | 5,0 | X | ||
| 150x150 | 6,0 | X | X | |
| 150x150 | 8,0 | X | ||
| 160X80 | 3,0 | X | ||
| 160X80 | 4,0 | X | ||
| 160X80 | 5,0 | X | X | |
| 160X80 | 6,0 | X | ||
| 200X100 | 3,0 | X | ||
| 200X100 | 4,0 | X | ||
| 200X100 | 5,0 | X | ||
| 200X100 | 6,0 | X | ||
| 200X100 | 8,0 | X | ||
| 200X100 | 10,0 | X | ||
| 200X200 | 4,0 | X | ||
| 200X200 | 5,0 | X | ||
| 200X200 | 6,0 | X | X | |
| 200X200 | 8,0 | X | ||
| 200X200 | 10,0 | X | ||
| 250X150 | 4,0 | X |
