CW614N, 3-meterslängder.
CW614N är en blylegerad mässing (CuZn39Pb3) som är särskilt framtagen för effektiv bearbetning i automatiska svarvar. Den höga blyhalten ger mycket god spånbrytning och låga skärkrafter, vilket gör materialet idealiskt för serietillverkning av detaljer med snäva toleranser. Det används ofta till komponenter som kopplingar, ventildelar och precisionsdetaljer.
Materialet har bra korrosionsbeständighet i normala miljöer och en jämn struktur som ger stabil kvalitet vid maskinbearbetning. Däremot är svetsbarheten begränsad på grund av blyinnehållet. CW614N levereras vanligtvis som rundstång, sexkant eller fyrkant och är ett standardval där produktivitet och bearbetningsekonomi står i fokus.
| Diameter | Vikt/meter | |
|---|---|---|
| Ø 2,5 | 0,04 | |
| Ø 3 | 0,06 | |
| Ø 3,5 | 0,08 | |
| Ø 4 | 0,11 | |
| Ø 4,5 | 0,14 | |
| Ø 5 | 0,17 | |
| Ø 5,5 | 0,20 | |
| Ø 6 | 0,24 | |
| Ø 6,5 | 0,28 | |
| Ø 7 | 0,33 | |
| Ø 7,5 | 0,38 | |
| Ø 8 | 0,43 | |
| Ø 8,5 | 0,48 | |
| Ø 9 | 0,54 | |
| Ø 9,5 | 0,60 | |
| Ø 10 | 0,67 | |
| Ø 10,5 | 0,74 | |
| Ø 11 | 0,81 | |
| Ø 11,5 | 0,88 | |
| Ø 12 | 0,96 | |
| Ø 12,5 | 1,04 | |
| Ø 13 | 1,13 | |
| Ø 14 | 1,31 | |
| Ø 15 | 1,50 | |
| Ø 16 | 1,71 | |
| Ø 17 | 1,93 | |
| Ø 18 | 2,17 | |
| Ø 19 | 2,41 | |
| Ø 20 | 2,66 | |
| Ø 21 | 2,94 | |
| Ø 21,5 | 3,09 | |
| Ø 22 | 3,21 | |
| Ø 23 | 3,53 | |
| Ø 24 | 3,83 | |
| Ø 25 | 4,16 | |
| Ø 26 | 4,51 | |
| Ø 27 | 4,87 | |
| Ø 28 | 5,23 | |
| Ø 30 | 6,00 | |
| Ø 31 | 6,42 | |
| Ø 32 | 6,82 | |
| Ø 33 | 7,27 | |
| Ø 34 | 7,72 | |
| Ø 35 | 8,14 | |
| Ø 36 | 8,61 | |
| Ø 37 | 9,14 | |
| Ø 38 | 9,63 | |
| Ø 40 | 10,66 | |
| Ø 42 | 11,79 | |
| Ø 44 | 12,92 | |
| Ø 45 | 13,50 | |
| Ø 46 | 14,3 | |
| Ø 47 | 14,75 | |
| Ø 48 | 15,36 | |
| Ø 50 | 16,65 | |
| Ø 51 | 17,36 | |
| Ø 52 | 18,05 | |
| Ø 54 | 19,47 | |
| Ø 55 | 20,15 | |
| Ø 58 | 22,46 | |
| Ø 60 | 24,00 | |
| Ø 65 | 28,19 | |
| Ø 70 | 32,73 | |
| Ø 75 | 37,61 | |
| Ø 80 | 42,83 | |
| Ø 85 | 48,40 | |
| Ø 90 | 54,00 | |
| Ø 95 | 60,00 | |
| Ø 100 | 66,60 | |
| Ø 110 | 80,60 | |
| Ø 115 | 88,29 | |
| Ø 120 | 95,90 | |
| Ø 125 | 104,31 | |
| Ø 150 | 149,90 | |
| Ø 160 | 170,60 | |
| Ø 170 | 192,93 | |
| Ø 180 | 216,30 | |
| Ø 190 | 241,00 | |
| Ø 200 | 267,04 | |
| Ø 203 | 275,11 |
