EN 1.4404 Rundstång Skalsvarvad/polerad

Rostfritt stål 1.4404 är ett austenitiskt, låglegerat stål med mycket god korrosionsbeständighet, även i kloridhaltiga och aggressiva miljöer. 1.4404 har låg kolhalt, vilket gör det särskilt lämpligt för svetsade konstruktioner och minskar risken för interkristallin korrosion.

Materialet är formbart, svetsbart och kan levereras i varmvalsat, kalldraget, skalsvarvat, polerat eller centerlesslipat utförande. Det används ofta i kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin samt i maritima miljöer där hållbarhet och korrosionsmotstånd är avgörande.

Dimension mm Längd m Vikt kg/m
Ø 20 6 2,51
Ø 22 6 3,04
Ø 24 6 3,62
Ø 25 6 3,93
Ø 28 6 4,93
Ø 30 6 5,66
Ø 32 6 6,44
Ø 35 6 7,27
Ø 36 6 8,15
Ø 38 6 7,70
Ø 40 6 10,06
Ø 42 6 11,09
Ø 45 6 12,73
Ø 50 6 15,71
Ø 55 6 19,01
Ø 57,15 6 20,53
Ø 60 6 22,63
Ø 65 6 26,56
Ø 70 6 30,80
Ø 75 6 34,42
Ø 80 6 40,23
Ø 85 6 44,35
Ø 90 6 50,91
Ø 95 6 56,73
Ø 100 6 62,86
Ø 105 5 67,99
Ø 110 5 76,06
Ø 115 5 83,13
Ø 120 5 90,51
Ø 125 5 98,21
Ø 130 5 106,23
Ø 135 5 114,56
Ø 140 5 123,20
Ø 145 5 132,16
Ø 150 5 141,43
Ø 155 5 151,01
Ø 160 5 160,91
Ø 165 5 171,13
Ø 170 5 181,66
Ø 175 5 190,31
Ø 180 5 203,66
Ø 185 5 212,81
Ø 190 5 226,91
Ø 200 5 251,43
Ø 210 5 277,20
Ø 220 5 304,23
Ø 225 5 318,21
Ø 230 5 332,51
Ø 240 5 362,06
Ø 250 5 392,86
Ø 260 5 424,91
Ø 270 5 458,23
Ø 280 5 492,80
Ø 285 5 510,56
Ø 290 5 528,63
Ø 300 5 565,71
Ø 310 3,5 604,06
Ø 320 3,5 643,66
Ø 325 3,5 663,93
Ø 330 3,5 684.51
Ø 340 3,5 726.63
Ø 350 3,5 770,00
Ø 360 3,5 814,63
Ø 370 3,5 860,51
Ø 375 3,5 883,93
Ø 380 3,5 907,66
Ø 390 3,5 956,06
Ø 400 3,5 1005,71
Ø 410 3,5 1056,63
Ø 420 2,25 1108,8
Ø 425 2,25 1135,36
Ø 430 2,25 1162,23
Ø 440 2,25 1216,91
Ø 450 2,25 1272,86
Ø 460 2,25 1330,06
Ø 475 2,25 1418,21
Ø 500 2,25 1571,43
Ø 525 2,25 1735,50

To top