EN AW-7075 Plåt

EN AW-7075 är en höglegerad aluminiumlegering med mycket hög hållfasthet och utmärkt slitstyrka, men med något lägre korrosionsbeständighet än standardlegeringar. Materialet är utvecklat för applikationer där styrka, låg vikt och mekanisk prestanda är avgörande, och kan bearbetas med precision för detaljer med höga krav på toleranser.

EN AW-7075 används ofta inom flyg-, fordons- och försvarsindustri samt för maskinkomponenter, profiler och högpresterande konstruktioner. Kombinationen av extrem hållfasthet, låg vikt och god maskinbarhet gör EN AW-7075 till ett uppskattat materialval för avancerade och krävande applikationer.

Dimension mm Vikt kg/st. Tillstånd
2x1000x2000 11,24 T6
3x1000x2000 16,86 T6
3x1000x2000 16,86 T6
3x1500x3000 37,94 T6
4x1020x2020 23,16 T6/T6511
4x1520x3020 51,60 T6/T6511
4x1520x3020 51,60 T6/T6511
5x1020x2020 28,95 T6/T6511
5x1520x3020 64,50 T6/T6511
5x1520x3020 64,50 T6/T6511
6x1520x3020 77,39 T6/T6511
6x1520x3020 77,39 T6/T6511
8x150x150 0,51 T7351
8x1520x3020 103,19 T651
10x1020x2020 57,90 T651
10x1520x3020 128,99 T651
12x1520x3020 154,79 T651
15x1520x3020 193,49 T651
20x1020x2020 115,79 T651
20x1520x3020 257,98 T651
25x1020x2020 144,74 T651
25x1520x3020 322,48 T651
30x1020x2020 173,69 T651
30x1520x3020 386,97 T651
35x1520x3020 451,47 T651
40x1020x2020 231,59 T651
40x1520x3020 515,96 T651
45x1520x3020 580,46 T651
50x1020x2020 289,49 T651
50x1520x3020 644,95 T651
55x1520x3020 709,45 T651
60x1020x2020 347,38 T651
60x1520x3020 773,94 T651
65x1520x3020 838,44 T651
70x1520x3020 902,93 T651
75x1520x3020 967,43 T651
80x1520x3020 1031,92 T651
85x1520x3020 1096,42 T651
90x1520x3020 1160,91 T651
100x1520x3020 1289,90 T651
105x1520x3020 1354,40 T651
110x1520x3020 1418,89 T651
120x1520x3020 1547,88 T651
130x1520x3020 1676,87 T651
140x950x3020 1128,66 T651
140x1520x3020 1805,86 T651
150x1430x3020 1820,29 T651
150x1520x3020 1934,85 T651
160x1520x3020 2063,84 T6/T6511
180x1520x3020 2321,82 T651
180x1520x3020 2321,82 T6
200x1520x3020 2579,80 T651
200x1520x3020 2579,80 T6
220x1300x3020 2427,05 T6
220x1520x3020 2837,79 T651
250x1520x3020 3224,76 T651

To top