EN AW-6082 Plåt

EN AW-6082 är en aluminiumlegering med hög hållfasthet, god korrosionsbeständighet och utmärkt bearbetbarhet. Den är särskilt lämpad för komponenter som kräver både styrka och god ytfinish, och används ofta i konstruktion och maskinteknik.

Materialet används flitigt inom fordonsindustri, bygg och transport samt för profiler, rör och maskindelar där mekanisk stabilitet och lätt vikt är viktiga. Kombinationen av styrka, formbarhet och korrosionsbeständighet gör EN AW-6082 till ett mångsidigt och pålitligt materialval för industriella och strukturella applikationer

Dimension mm Vikt kg/st. Tillstånd
1x1000x2000 5,40 T6
1x1000x2000 5,40 T6
1,5x1000x2000 8,10 T6
1,5x1000x2000 8,10 T6
1,5x1500x3000 18,23 T6
2x1000x2000 10,80 T6
2x1000x2000 10,80 T6
2x1500x3000 24,30 T6
2x1500x3000 24,30 T6
2,5x1000x2000 13,50 T6
2,5x1000x2000 13,50 T6
3x1000x2000 16,20 T6
3x1000x2000 16,20 T6
3x1500x3000 36,45 T6
3x1500x3000 36,45 T6
4x1000x2000 21,60 T6
4x1000x2000 21,60 T6
4x1500x3000 48,60 T6/T6511
4x1500x3000 48,60 T6/T6511
5x1000x2000 27,00 T6/T6511
5x1000x2000 27,00 T6
5x1000x2000 27,00 T6/T6511
5x1500x3000 60,75 T6/T6511
5x1500x3000 60,75 T6/T6511
5x1520x3020 61,97 T651
6x1000x2000 32,40 T6/T6511
6x1020x2020 33,38 T6
6x1250x2500 50,63 -
6x1250x2500 50,63 T6/T6511
6x1500x3000 72,90 -
6x1520x1320 32,50 -
6x1520x3020 74,36 T6/T6511
6x1520x3020 74,36 T6/T6511
8x1020x2020 44,50 T651
8x1270x2520 69,13 T651
8x1520x3020 99,15 T651
8x1520x3020 99,15 T651
10x1020x2020 55,63 T651
10x1270x2520 86,41 T651
10x1520x3020 123,94 T651
10x1520x3020 123,94 T651
12x1020x2020 66,76 T651
12x1270x2520 103,69 T651
12x1520x3020 148,73 T651
12x1520x3020 148,73 T651
15x1020x2020 83,45 T651
15x1270x2520 129,62 T651
15x1520x3020 185,91 T651
15x1520x3020 185,91 T651
20x1020x2020 111,26 T651
20x1020x2020 111,26 -
20x1020x3020 166,34 T651
20x1270x2520 172,82 T651
20x1520x3020 247,88 T651
20x1520x3020 247,88 T651
25x1020x2020 139,08 T651
25x1270x2520 216,03 T651
25x1520x3020 309,85 T651
25x1520x3020 309,85 T651
30x1020x2020 166,89 T651
30x1270x2520 259,23 T651
30x1520x3020 371,82 T651
30x1520x3020 371,82 T651
35x1020x2020 194,71 T651
35x1270x2520 302,44 T651
35x1520x3020 433,79 T651
40x1020x2020 222,52 T651
40x1270x2520 345,64 T651
40x1520x3020 495,76 T651
45x1020x2020 250,34 T651
45x1270x2520 388,85 T651
45x1520x3020 557,73 T651
50x1020x2020 278,15 T651
50x1270x2520 432,05 T651
50x1520x3020 619,70 T651
50x1925x2010 522,35 T651
55x1020x2020 305,97 T651
55x1270x2520 475,26 T651
55x1520x3020 681,67 T651
60x1020x2020 333,78 T651
60x1270x2520 518,46 T651
60x1520x3020 743,64 T651
65x1020x2020 361,60 T6/T6511
65x1270x2520 561,67 T651
65x1520x3020 805,62 T651
70x1020x2020 389,42 T651
70x1270x2520 604,88 T651
70x1520x3020 867,59 T651
75x1020x2020 417,23 T651
75x1520x3020 929,56 T651
80x1020x2020 445,05 T651
80x1270x2520 691,29 T651
80x1520x3020 991,53 T651
90x1020x2020 500,68 T651
90x1270x2520 777,70 T651
90x1520x3020 1115,47 T651
100x1020x2020 556,31 T651
100x1020x3020 831,71 T651
100x1270x2520 864,11 T651
100x1520x3020 1239,41 T651
110x1020x2020 611,94 T651
110x1270x2520 950,52 T651
110x1520x3020 1363,35 T651
110x1626x3110 1501,89 T651
120x1020x2020 667,57 T651
120x1270x2520 1036,93 T651
120x1520x3020 1487,29 T651
130x1020x2020 723,20 T651
130x1270x2520 1123,34 T651
130x1520x3020 1611,23 T651
140x1020x2020 778,83 T651
140x1520x3020 1735,17 T651
140x1626x3110 1911,49 T651
150x1020x2020 834,46 T651
150x1270x2520 1296,16 T651
150x1520x3020 1859,11 T651
160x1020x2020 890,09 T6
160x1270x2520 1382,57 T6
160x1520x2800 1838,59 T6
160x1520x3020 1983,05 T651
180x1020x2020 1001,35 T6
180x1270x2520 1555,39 T6
180x1520x2800 2068,42 T6
180x1520x3020 2230,93 T651
200x1020x2020 1112,62 T6
200x1270x2520 1728,22 T6
200x1520x2800 2298,24 T6
200x1520x3020 2478,82 T651
220x1520x3020 2726,70 T651
250x1520x2800 2872,80 T6
250x1520x3020 3098,52 T651
300x1020x2020 1668,92 T6
300x1270x2520 2592,32 T6
300x1520x2800 3447,36 T6

To top