EN AW-5754 Plåt

EN AW-5754 är en aluminiumlegering med mycket god korrosionsbeständighet, god formbarhet och utmärkt svetsbarhet. Materialet är lämpligt för komponenter som utsätts för väder och fukt, samtidigt som det erbjuder stabila mekaniska egenskaper och hög ytfinish.

EN AW-5754 används ofta inom fordonsindustri, båt- och transportsektorn samt inom bygg och konstruktion, där kombinationen av låg vikt, korrosionsbeständighet och formbarhet är viktig. Den goda bearbetbarheten och långlivade prestandan gör EN AW-5754 till ett pålitligt materialval för både industriella och strukturella applikationer.

Dimension mm Vikt kg/st. Tillstånd
0,5x1000x2000 2,68 H22
0,6x1000x2000 3,22 H22
0,7x1000x2000 3,75 H22
0,7x1250x2500 5,86 H22
0,8x1000x2000 4,29 H111
0,8x1000x2000 4,29 H22
0,8x1250x2500 6,70 H111
0,8x1250x2500 6,70 H22
0,8x1500x3000 9,65 H111
0,8x1500x3000 9,65 H22
1x1000x2000 5,36 H111
1x1000x2000 5,36 H22
1x1250x2500 8,38 H111
1x1250x2500 8,38 H22
1x1500x2350 9,45 H22
1x1500x3000 12,06 H22
1x1500x3000 12,06 H111
1,2x1000x2000 6,43 H22
1,2x1000x2000 6,43 H111
1,2x1250x2500 10,05 H22
1,2x1500x3000 14,47 H22
1,2x1500x3000 14,47 H111
1,5x1000x2000 8,04 H111
1,5x1000x2000 8,04 H22
1,5x1000x2000 8,04 -
1,5x1250x2500 12,56 H22
1,5x1250x2500 12,56 H111
1,5x1500x3000 18,09 H111
1,5x1500x3000 18,09 H22
2x1000x2000 10,72 H22
2x1000x2000 10,72 H111
2x1250x2000 13,40 H22
2x1250x2040 13,67 H22
2x1250x2045 13,70 H22
2x1250x2280 15,28 H22
2x1250x2300 15,41 H22
2x1250x2425 16,25 H22
2x1250x2500 16,75 H111
2x1250x2500 16,75 H22
2x1250x2615 17,52 H22
2x1250x2765 18,53 H22
2x1250x2800 18,76 H22
2x1250x3000 20,10 H22
2x1250x3060 20,50 H22
2x1250x3250 21,78 H22
2x1500x3000 24,12 H22
2x1500x3000 24,12 H111
2x2000x4000 42,88 H111
2,5x1000x2000 13,40 H22
2,5x1000x2000 13,40 H111
2,5x1250x2000 16,75 H22
2,5x1250x2500 20,94 H111
2,5x1250x2500 20,94 H22
2,5x1500x3000 30,15 H111
2,5x1500x3000 30,15 H22
3x1000x2000 16,08 H111
3x1000x2000 16,08 H22
3x1000x2200 17,69 H22
3x1250x2500 25,13 H111
3x1250x2500 25,13 H22
3x1500x3000 36,18 H111
3x1500x3000 36,18 H22
3x1500x4000 48,24 H22
3x2000x4000 64,32 H111
3x2000x4000 64,32 H22
3x2000x5000 80,40 H111
3x2000x8000 128,64 H14
4x1000x2000 21,44 H111
4x1000x2000 21,44 H22
4x1250x2500 33,50 H111
4x1250x2500 33,50 H22
4x1500x3000 48,24 H111
4x1500x3000 48,24 H22
4x2000x4000 85,76 H111
4x2000x6000 128,64 H111
4x2000x6000 128,64 H14
5x1000x2000 26,80 H111
5x1000x2000 26,80 H22
5x1250x2500 41,88 H111
5x1250x2500 41,88 H22
5x1500x3000 60,30 H111
5x1500x3000 60,30 H22
5x2000x4000 107,20 H111
5x2000x6000 160,80 H111
5x2000x8000 214,40 -
6x1000x2000 32,16 H111
6x1000x2000 32,16 H22
6x1250x2500 50,25 H111
6x1250x2500 50,25 H22
6x1500x3000 72,36 H111
6x1500x3000 72,36 H22
6x2000x3000 96,48 H111
6x2000x4000 128,64 H111
6x2000x6000 192,96 H111
8x1000x2000 42,88 H111
8x1020x2020 44,17 H111
8x1250x2500 67,00 H111
8x1270x2520 68,62 H111
8x1500x3000 96,48 H111
8x1520x3020 98,42 H111
8x2000x3000 128,64 H111
8x2000x4000 171,52 H111
8x2000x6000 257,28 H111
10x1000x2000 53,60 H111
10x1020x2020 55,22 H111
10x1250x2500 83,75 H111
10x1270x2520 85,77 H111
10x1500x3000 120,60 H111
10x1520x3020 123,02 H111
12x1000x2000 64,32 H111
12x1020x2020 66,26 H111
12x1250x2500 100,50 H111
12x1270x2520 102,92 H111
12x1500x3000 144,72 H111
12x1520x3020 147,63 H111
15x1020x2020 82,83 H111
15x1270x2520 128,66 H111
15x1520x3020 184,53 H111
20x1020x2020 110,44 H111
20x1270x2520 171,54 H111
20x1520x3020 246,05 H111
25x1020x2020 138,05 H111
25x1270x2520 214,43 H111
25x1270x3020 256,97 H111
25x1520x3020 307,56 H111
30x1020x2020 165,66 H111
30x1270x2520 257,31 H111
30x1520x3020 369,07 H111
35x1020x2020 193,27 H111
35x1520x3020 430,58 H111
40x1020x2020 220,87 H111
40x1520x3020 492,09 H111
45x1520x3020 553,60 H111
50x1020x2020 276,09 H111
50x1520x3020 615,11 H111
60x1020x2020 331,31 H111
60x1520x3020 738,14 H111
70x1520x3020 861,16 H111
80x1520x3020 984,18 H111
90x1520x3020 1107,20 H111
100x1520x3020 1230,23 H111
110x1520x3020 1353,25 H111
120x1520x3020 1476,27 H111

To top