EN AW-5083 Plåt
EN AW-5083 är en aluminium-magnesiumlegering med mycket hög hållfasthet och utmärkt korrosionsbeständighet, särskilt i marina och krävande miljöer. Materialet har dessutom god svetsbarhet och behåller sina mekaniska egenskaper väl efter svetsning.
Legeringen används ofta inom marin-, transport- och verkstadsindustrin till exempelvis fartygskonstruktioner, tankar, behållare och andra högt belastade konstruktioner.
| Dimension mm | Vikt kg/st. | Tillstånd |
|---|---|---|
| 1,5x1000x2000 | 7,98 | H111 |
| 1,5x1250x2500 | 12,47 | H111 |
| 2x1250x2500 | 16,63 | H111 |
| 2x1500x3000 | 23,94 | H111 |
| 3x1000x2000 | 15,96 | H111 |
| 3x1250x2500 | 24,94 | H111 |
| 3x1500x3000 | 35,91 | H111 |
| 3x2000x6000 | 95,76 | H111 |
| 3x2000x8000 | 127,68 | H111 |
| 4x1000x2000 | 21,28 | H111 |
| 4x1500x3000 | 47,88 | H111 |
| 4x2000x6000 | 127,68 | H111 |
| 4x2000x6000 | 127,68 | H321 |
| 5x1000x2000 | 26,60 | H111 |
| 5x1000x2150 | 28,60 | H111 |
| 5x1250x2500 | 41,56 | H111 |
| 5x1500x3000 | 59,85 | H111 |
| 5x2000x6000 | 159,60 | H111 |
| 5x2000x6000 | 159,60 | H321 |
| 6x1000x2000 | 31,92 | H111 |
| 6x1250x2500 | 49,88 | H111 |
| 6x1500x3000 | 71,82 | H111 |
| 6x1520x3020 | 73,26 | - |
| 6x2000x6000 | 191,52 | H111 |
| 6x2000x6000 | 191,52 | H321 |
| 7x2000x6000 | 223,44 | H111 |
| 7x2000x6000 | 223,44 | H321 |
| 8x1020x2020 | 43,85 | H111 |
| 8x1520x3020 | 97,68 | H111 |
| 8x2000x6000 | 255,36 | H111 |
| 8x2000x6000 | 255,36 | H321 |
| 10x1020x2020 | 54,81 | H111 |
| 10x1520x3020 | 122,10 | H111 |
| 10x2000x6000 | 319,20 | H111 |
| 10x2000x6000 | 319,20 | H321 |
| 12x1520x3020 | 146,53 | H111 |
| 12x1520x4020 | 195,04 | H111 |
| 12x2000x6000 | 383,04 | H321 |
| 12x2000x6000 | 383,04 | O/H111 |
| 15x1020x2020 | 82,21 | H111 |
| 15x1520x3020 | 183,16 | H111 |
| 15x2000x6000 | 478,80 | H111 |
| 15x2000x6000 | 478,80 | H321 |
| 16x1520x3020 | 195,37 | H111 |
| 20x1020x2020 | 109,61 | H111 |
| 20x1520x3020 | 244,21 | H111 |
| 20x1520x4020 | 325,07 | H111 |
| 20x2000x6000 | 638,40 | H111 |
| 20x2000x6000 | 638,40 | H321 |
| 25x1520x3020 | 305,26 | H111 |
| 25x1520x4020 | 406,34 | H111 |
| 25x2000x6000 | 798,00 | H111 |
| 25x2000x6000 | 798,00 | H321 |
| 30x1520x3020 | 366,31 | H111 |
| 30x2000x6000 | 957,60 | H321 |
| 35x1520x3020 | 427,37 | H111 |
| 40x1520x3020 | 488,42 | H111 |
| 40x2000x6000 | 1276,80 | H321 |
| 45x1520x3020 | 549,47 | H111 |
| 50x1520x3020 | 610,52 | H111 |
| 50x2000x3000 | 798,00 | H321 |
| 55x1520x3020 | 671,58 | H111 |
| 60x1520x3020 | 732,63 | H111 |
| 60x2000x3000 | 957,60 | H321 |
| 65x1520x3020 | 793,68 | H111 |
| 70x1520x3020 | 854,73 | H111 |
| 70x2000x3000 | 1117,20 | H321 |
| 75x1200x2895 | 693,06 | H111 |
| 75x1520x3020 | 915,78 | H111 |
| 80x1520x3020 | 976,84 | H111 |
| 80x2000x3000 | 1276,80 | H321 |
| 85x1520x3020 | 1037,89 | H111 |
| 90x1520x3020 | 1098,94 | H111 |
| 100x1500x3020 | 1204,98 | H111 |
| 100x1520x3020 | 1221,05 | H111 |
| 100x2000x3000 | 1596,00 | H321 |
| 110x1520x3020 | 1343,15 | H111 |
| 120x1520x3020 | 1465,26 | H111 |
| 130x1520x3020 | 1587,36 | H111 |
| 140x1520x3020 | 1709,46 | H111 |
| 150x1520x3000 | 1819,44 | H321 |
| 150x1520x3020 | 1831,57 | H111 |
| 160x1520x3020 | 1953,67 | O/H111 |
| 180x1520x2800 | 2037,77 | H111 |
| 200x1520x3000 | 2425,92 | H321 |
