Ämnesrör E470
Ämnesrör E470 benäms med garanterat färdigmått YTTERDIAMETER/INNERDIAMETER.
Ämnesrör E470
| Dimension YD/ID mm | Vikt kg/m |
|---|---|
| 45/30 | 8,69 |
| 45/35 | 6,70 |
| 50/30 | 11,83 |
| 50/35 | 9,87 |
| 55/30 | 15,90 |
| 55/35 | 13,91 |
| 55/40 | 11,62 |
| 60/35 | 17,20 |
| 60/40 | 14,86 |
| 60/45 | 12,24 |
| 70/40 | 23,48 |
| 70/45 | 20,93 |
| 70/50 | 17,90 |
| 70/55 | 14,61 |
| 75/45 | 25,68 |
| 75/50 | 22,79 |
| 75/60 | 15,79 |
| 80/40 | 32,56 |
| 80/45 | 29,92 |
| 80/50 | 27,27 |
| 80/60 | 20,42 |
| 85/45 | 35,31 |
| 85/55 | 29,39 |
| 90/50 | 38,05 |
| 90/55 | 35,01 |
| 90/60 | 34,51 |
| 90/70 | 23,36 |
| 90/75 | 19,03 |
| 95/50 | 43,97 |
| 95/60 | 37,17 |
| 95/70 | 29,32 |
| 95/75 | 24,83 |
| 100/60 | 43,61 |
| 100/65 | 39,79 |
| 100/75 | 31,14 |
| 100/80 | 26,32 |
| 105/70 | 42,22 |
| 105/80 | 32,93 |
| 110/60 | 57,17 |
| 110/70 | 49,11 |
| 110/80 | 40,04 |
| 110/90 | 29,26 |
| 115/65 | 60,58 |
| 115/75 | 51,86 |
| 115×80 | 47.45 |
| 115×90 | 34.70 |
| 120×80 | 54.71 |
| 125×75 | 58.40 |
| 125×80 | 53.50 |
| 125×90 | 40.80 |
| 125×100 | 30.40 |
| 160×135 | 28.30 |
| 170×125 | 44.20 |
| 170×140 | 29.70 |
| 180×130 | 51.00 |
| 180×140 | 42.90 |
| 180×150 | 32.70 |
| 200×150 | 53.50 |
| 210×150 | 70.80 |
| 250×150 | 123.40 |
